筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
(德国科隆流量计)科隆电磁流量计参数:
口径:DN10-1200
科隆电磁流量计传感器型号:OPTIFLUX4000/OPTIFLUX2000您可以从下表科隆电磁流量计中选择最适合您应用条件的流量计。更多详情在产品信息页面上,而相关的数据表可以在下载中心中找到。
水 & 污水 | ||||||||||
供水网络 | x | x | x | x | ||||||
水/废水处理 | x | x | x | x | x | x | ||||
污水 | x | x | x | x | x | x | ||||
非满管 | x | |||||||||
计量表 | x | x | x | x | x | x | ||||
灌溉 | x | x | x | x | x | x | ||||
提取 | x | |||||||||
化工 | ||||||||||
定量给料 | x | x | x | x | ||||||
腐蚀性,研磨液体/泥浆 | x | x | x | x | ||||||
防爆场合 | x | x | x | x | ||||||
造纸 & 纸浆 | ||||||||||
泵 | x | x | ||||||||
溶液 | x | x | x | |||||||
添加剂,漂白剂,染色剂 | x | x | x | |||||||
卫生 / 食品级 | ||||||||||
食品 & 饮料, 医药 | x | x | x | x | ||||||
混合,定量,批量添加 | x | x | x | x | x | |||||
灌装机 | x | |||||||||
其他 | ||||||||||
HVAC | x | x | x | |||||||
机械 | x | x | x | |||||||
挖泥 & 采矿 | x | x | ||||||||
校准表 | x |
适用 | |
在一定条件下适用 |
在科隆,当需要给客户提供最适合他们的测量解决方案时,我们信赖模块化的概念。我们的IFC和MFC转换器可以自由组合OPTIFLUX和OPTIMASS系列中所有设备。这种模块化设计还在设备名称中得以体现。例如,OPTIFLUX 1300是由OPTIFLUX 1000传感器和IFC 300转换器组合而成。