筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
晶体名称 | Nd:YAP晶体 | Nd:YAG晶体 |
介质主体 | YAlO3 | Y3Al5O12 |
掺杂离子 | Nd | Nd |
晶体结构 | 正交,斜方晶系 | 立方 |
晶胞体积 |
a0=0.518nm b0=0.531nm c0=0.736nm |
ak=1.201nm |
折射率(1064nm) | a:1.914 b:1.925 c:1.940 | 1.816 |
热导率 | 0.11W/cm K | 0.11W/cm K |
密度 | 5.35g/cm3 | 4.56g/cm3 |
莫氏硬度 | 8.5 | 8.25 |
荧光寿命(1%Nd) |
170微秒 | 235微秒 |
激光波长 |
930nm 1079nm 1340nm |
946nm 1064nm 1319nm |