筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
电子负载、噪声测试仪、电工电能测试仪、各类通讯测试仪器及光学测量仪等电子仪器仪表,如有需要,欢迎随时来电咨询!
以JASO标准D001 94为依据的试验器
概述
这是根据(公司)“汽车技术会”制定的车用电子设备的环境试
验方法通则“JASO D001-94”,进行车用电子设备瞬变电压试验的试
验器。
通过使用本试验器,能够容易作出电子设备对发生在电源电路中
的瞬变电压造成误动作的抗御能力的评价。
规 格
项 目 | JSS-003 | ||||||
JSS-001 | JSS-002 | ||||||
规 格 | A-1 | A-2 | B-1 | B-2 | D-1 | D-2 | E |
输出电压(Vp) | 0~100V | 0~150V | 0~-100V | 0~-320V | 0~150V | 0~200V | 0~-400V |
衰减常数(τ) | 26ms | ||||||
输出电阻 | 0.8Ω | 0.4Ω | 8Ω | 80Ω | 1.5Ω | 0.9Ω | 210Ω |
DC断电时间 (ts) | - | - | 300ms | 10ms | - | - | 120ms |
从0V到Vp的时间 | <1μs | ||||||
重复周期 (1/f) | 30s | ||||||
重复次数 | 1~999,999 | ||||||
输出通道 | 单通道 | ||||||
电压值 | 3位7段 | ||||||
EUT电力容量 | DC50V/10A max | ||||||
电源 | AC100~240V 50/60Hz | ||||||
使用温度 | 0~40oC | ||||||
尺 寸 |
JSS-001/002: (W)555 x (H)1500 x (D)790mm JSS-003: (W)555 x (H)1800 x (D)790mm |
||||||
重 量 | JSS-001/002: Approx. 160kg, JSS-003: 約 200kg |