耐低温柔性丁腈行车起重电缆
筛选
  • 地区
    全部
  • 会员级别
    全部
筛选
  • 截止时间
    全部
仪表展览网>产品库>扁电缆
价格: 面议
产品型号:耐低温柔性丁腈行车起重电缆
公司名称:安徽长通仪表电缆有限公司
地:安徽天长
发布时间:2016-05-29
安徽长通仪表电缆有限公司
产品简介
耐低温柔性丁腈行车起重电缆 产品名称:耐低温柔性丁腈行车起重电缆 产品介绍: 应用安装范围: 该电缆采用特殊结构设计,可作为动力及控制电缆安装在轨道,起重机、物 流输送等场合。 电缆特性: 采用新型耐油柔性专用外护套,可在-15℃低温下仍然操持柔软,阻燃。电缆结构。。。
产品详情

产品名称:耐低温柔性丁腈行车起重机电缆(耐寒电缆

产品介绍:
应用安装范围:    
    该电缆采用特殊结构设计,可作为动力及控制电缆安装在轨道,起重机、物 流输送等场合。
电缆特性:  
    采用新型耐油柔性专用外护套,可在-15℃低温下仍然操持柔软,阻燃。 电缆结构:    
导体:多股精绞无氧铜丝,符合VDE0295CLASS 5标准    
绝缘:颜色表示,符合2271IEC(棕、蓝、黑、黄绿),黑色数字白色号码编号,符合EN50214标准(如含黄绿接地线请说明)    
护套:耐油、阻燃、弹性PVC专用护套或灰色(RAL7001)、黑色(RAL9005)。在室外使用时必须事先说明。  如起重机的使用情况如下时:    
1、起重电缆是一字型排列时:    
    (1)自由使用长度大于35米;    
    (2)运行速度大于1.6米/秒;    
应考虑在电缆中增加承力元件,承力元件一般为镀锌软钢丝或纤维绳如芳纶纱等    
    
 2、起重电缆是梅花型绞合排列时:    
    (1)自由悬挂长度大于80米;    
    (2)运行速度为4.0米/秒至10.0米/秒;    
应考虑在电缆中增加承力元件,承力元件一般为镀锌软钢丝绳。
耐低温柔性丁腈行车起重电缆

代号 型号 芯数 规格 宽度 厚度 近似密度 产品大致形状
SKM 75 02 YFFB 2 0.75 8.0 4.6 72 一字排列
SKM 75 06 YFFB 6 0.75 19.4 4.6 175 一字排列
SKM 75 12 YFFB 12 0.75 33.5 4.6 309 一字排列
SKM 75 24 YFFB 24 0.75 64.7 4.6 597 一字排列
SKM 75 24 YFFB 24 0.75 31.9 9.0 522 梅花排列
SKM 75 36 YFFB 36 0.75 44.4 9.0 767 梅花排列
SKM 75 48 YFFB 48 0.75 56.7 9.0 987 梅花排列
SKM 75 54 YFFB 54 0.75 62.9 9.0 1097 梅花排列
SKM 75 66 YFFB 66 0.75 75.2 9.0 1318 梅花排列
SKM 75 02 YFFB(G) 2 0.75 13.5 4.6 117 一字排列
SKM 75 06 YFFB(G) 6 0.75 23.9 4.6 206 一字排列
SKM 75 12 YFFB(G) 12 0.75 39.0 4.6 337 一字排列
SKM 75 24 YFFB(G) 24 0.75 70.9 4.6 612 一字排列
SKM 75 24 YFFB(G) 24 0.75 40.9 9.0 675 梅花排列
SKM 75 36 YFFB(G) 36 0.75 52.6 9.0 909 梅花排列
SKM 75 48 YFFB(G) 48 0.75 65.9 9.0 1162 梅花排列
SKM 75 54 YFFB(G) 54 0.75 72.1 9.0 1272 梅花排列
SKM 75 60 YFFB(G) 60 0.75 78.2 9.0 1382 梅花排列
SKM 150 02 YFFB 2 1.5 9.3 5.8 114 一字排列
SKM 150 06 YFFB 6 1.5 23.3 5.8 282.8 一字排列
SKM 150 12 YFFB 12 1.5 41.3 5.8 510.7 一字排列
SKM 150 24 YFFB 24 1.5 80.3 5.8 991.8 一字排列
SKM 150 24 YFFB 24 1.5 43.3 11.8 934.3 梅花排列
SKM 150 36 YFFB 36 1.5 61.5 11.8 1403 梅花排列
SKM 150 48 YFFB 48 1.5 79.5 11.8 1823 梅花排列
SKM 150 54 YFFB 54 1.5 88.5 11.8 2032 梅花排列
SKM 150 60 YFFB 60 1.5 97.5 11.8 2242 梅花排列
SKM 150 02 YFFB(G) 2 1.5 14.8 5.8 172.7 一字排列
SKM 150 06 YFFB(G) 6 1.5 27.8 5.8 333.1 一字排列
SKM 150 12 YFFB(G) 12 1.5 46.8 5.8 569.4 一字排列
SKM 150 24 YFFB(G) 24 1.5 86.5 5.8 1059 一字排列
SKM 150 24 YFFB(G) 24 1.5 52.3 11.8 1124 梅花排列
SKM 150 36 YFFB(G) 36 1.5 69.7 11.8 1579 梅花排列
SKM 150 48 YFFB(G) 48 1.5 88.7 11.8 2036 梅花排列
SKM 800 02 YFFB 2 8 14.9 8.7 320.5 一字排列
SKM 800 02 YFFB(G) 2 8 23.9 8.7 489.5 一字排列
SKM 160 02 YFFB 2 16 9.1 10.7 539.4 一字排列
SKM 160 02 YFFB(G) 2 16 28.1 10.7 734.8 一字排列
SKM 950 02 YFFB 2 95 43.0 21.6 2675 一字排列
SKM 950 02 YFFB(G) 2 95 54.6 21.6 3132 一字排列
商铺其他产品
联系商家 立即询价
发布询价单