筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
日本瓜生UD-60S-15气钻 瓜生URYU气动工具
日本瓜生UD-60S-15气钻 瓜生URYU气动工具
日本瓜生UD-60S-15气钻 瓜生URYU气动工具
型号 | 能力mm | 转速r.p.m | 全长mm | 重量kg | 尺寸HP | 耗气量m3/min | |
枪
型
|
UD-50-200 | 3 | 23000 | 135 | 0.70 | 8 | 0.40 |
UD-50-45 | 6 | 5000 | 145 | 0.86 | 8 | 0.40 | |
UD-50-22 | 8 | 2200 | 140 | 0.90 | 8 | 0.40 | |
UD-60-29 | 8 | 2900 | 167 | 1.10 | 8 | 0.50 | |
UD-60-20 | 8 | 2000 | 180 | 1.20 | 8 | 0.50 | |
UD-60-15 | 8 | 1600 | 180 | 1.20 | 8 | 0.50 | |
UD-60-07 | 13 | 700 | 214 | 1.40 | 3 | 0.50 | |
UD-60-04 | 13 | 500 | 220 | 1.40 | 13 | 0.50 | |
UD-80-12 | 13 | 1200 | 212 | 1.80 | 13 | 0.65 | |
UD-80-07 | 13 | 700 | 242 | 2.30 | 13 | 0.65 | |
UD-80-04 | 16 | 400 | 265 | 2.90 | 16 | 0.65 | |
直
型
|
UD-50S-200 | 3 | 23000 | 200 | 0.70 | 8 | 0.40 |
UD-50S-45 | 6 | 5000 | 210 | 0.85 | 8 | 0.40 | |
UD-50S-22 | 8 | 2200 | 205 | 0.83 | 8 | 0.40 | |
UD-60S-29 | 8 | 2900 | 227 | 1.05 | 8 | 0.50 | |
UD-60S-20 | 8 | 2000 | 238 | 1.15 | 8 | 0.50 | |
UD-60S-15 | 8 | 1600 | 238 | 1.15 | 8 | 0.50 | |
UD-60S-07 | 13 | 700 | 272 | 1.35 | 13 | 0.50 | |
UD-60S-04 | 13 | 500 | 279 | 1.35 | 13 | 0.50 | |
UD-80S-12 | 13 | 1200 | 277 | 1.60 | 13 | 0.65 | |
UD-80S-07 | 13 | 700 | 300 | 2.10 | 13 | 0.65 | |
UD-80S-04 | 16 | 400 | 307 | 2.70 | 16 | 0.65 | |
握
把
型
|
UD-80-12G | 13 | 1200 | 282 | 2.30 | 13 | 0.65 |
UD-80-07G | 13 | 700 | 305 | 2.80 | 13 | 0.65 | |
UD-80-04G | 16 | 400 | 313 | 3.40 | 16 | 0.65 |
日本瓜生UD-60S-15气钻 瓜生URYU气动工具 日本瓜生UD-60S-15气钻 瓜生URYU气动工具