SQYN电缆线
筛选
  • 地区
    全部
  • 会员级别
    全部
筛选
  • 截止时间
    全部
仪表展览网>产品库>特种电缆
价格: 面议
公司名称:安徽锦华电气有限公司
地:安徽滁州
发布时间:2017-05-24
安徽锦华电气有限公司
产品简介
SQV SQYN 耐水绕组线 SQV SQYN电缆线 1.用途 本产品供交流额定电压300/500V及以下的充水湿式潜水电机或类似的深井电机、电器、电泵作绕组用线。 2.标准 SV、SQV:企业标准Q/JBRE12-1997 SQYN:Q/JBRE11-1997 3.使用特性 1)电线的交流额定电压U0/U(相电压/线电压)为300/500V。当使用于交流系统时,额定电压至少应等于该系统的标称电压,系统的工作电压允许超过标称电压的10%。 2)电线的长期工作温度应不超过70℃。 3)电线适用于在水中长期工作。水的PH值应为6.5~8.5。水压一般不超过1.0N/mm2。
产品详情
1.用途 本产品供交流额定电压300/500V及以下的充水湿式潜水电机或类似的深井电机、电器、电泵作绕组用线。 2.标准 SV、SQV:企业标准Q/JBRE12-1997 SQYN:Q/JBRE11-1997 3.使用特性 1)电线的交流额定电压U0/U(相电压/线电压)为300/500V。当使用于交流系统时,额定电压至少应等于该系统的标称电压,系统的工作电压允许超过标称电压的10%。 2)电线的长期工作温度应不超过70℃。 3)电线适用于在水中长期工作。水的PH值应为6.5~8.5。水压一般不超过1.0N/mm2 4.型号和名称 1
使 用 范 围
SV 铜芯聚氯乙烯绝缘耐水绕组线 适用于交流300/500V及以下的充水湿式潜水电机及类似条件下工作的电机、电器
SQV 漆包铜芯聚氯乙烯绝缘耐水绕组线
SQYN 漆包铜芯聚乙烯绝缘尼龙护套耐水绕组线 适用于交流300/500V及以下的充水湿式深井潜水电机及类似条件下工作的电机、电器
5.结构简图 6.规格和结构 见表2、表3和表4。 2 SV
额定 电压V 标称 截面 mm2 导体结构 /Φmm 绝缘厚度 mm 电线 最大外径mm 参考重量 kg/km 20℃时导体最大直流电阻Ω/km
标称 最薄点 不镀锡 镀锡
300/500 0.5 1/0.8 0.35 0.215 1.6 6.32 36.0 ---
0.75 1/0.97 0.40 0.26 1.9 9.05 24.5 ---
1.0 1/1.13 0.40 0.26 2.1 11.67 18.1 ---
1.5 1/1.38 0.45 0.305 2.4 16.97 12.1 ---
3 SQV
额定 电压V 标称 截面 mm2 导体结构 /Φmm 漆包铜线最大外径 mm 绝缘厚度 mm 电线 最大外径 mm 参考重量 kg/km 20℃时导体最大直流电阻Ω/km
标称 最薄点 不镀锡 镀锡
300/500 0.5 1/0.80 0.884 0.3 0.17 1.6 6.21 36.0 ---
0.8 1/1.0 1.094 0.4 0.26 2.0 9.87 22.6 ---
1.0 1/1.12 1.217 0.4 0.26 2.2 11.99 18.1 ---
1.3 1/1.30 1.398 0.4 0.26 2.35 15.35 13.9 ---
1.4 1/1.35 1.450 0.4 0.26 2.4 16.39 12.9 ---
1.5 1/1.40 1.502 0.4 0.26 2.5 17.6 12.1 ---
4 SQYN
额定 电压V 标称 截面 mm2 导体结构 /Φmm 漆包铜线最大外径 mm 绝缘厚度 mm 护套厚度 mm 电线最 大外径 mm 参考 重量kg/km 20℃时导体最大 直流电阻 Ω/km
标称 最薄 标称 最薄 不镀锡 镀锡
300/500 0.5 1/0.8 0.884 0.3 0.17 0.1 0.05 1.8 3.43 36.0 ---
0.8 1/1.0 1.094 0.3 0.17 0.11 0.06 2.0 6.14 22.6 ---
1.0 1/1.12 1.217 0.3 0.17 0.12 0.07 2.2 10.69 18.1 ---
1.3 1/1.3 1.398 0.35 0.22 0.12 0.07 2.5 15.31 13.4 ---
1.4 1/1.35 1.450 0.35 0.22 0.12 0.07 2.55 16.27 12.4 ---
1.5 1/1.4 1.502 0.35 0.22 0.12 0.07 2.6 17.61 12.1 ---
1.9 1/1.56 1.662 0.4 0.26 0.15 0.10 2.9 21.76 9.29 ---
2.0 1/1.62 1.720 0.4 0.26 0.15 0.10 3.0 23.24 8.62 ---
2.5 1/1.8 1.909 0.5 0.35 0.15 0.10 3.4 29.36 7.41 ---
3.0 1/2.0 2.112 0.5 0.35 0.15 0.10 3.6 35.20 5.65 ---
3.5 1/2.12 2.235 0.5 0.35 0.15 0.10 3.7 39.07 5.03 ---
7/0.8 0.884 0.45 0.31 0.15 0.10 4.1 40.56 5.10 ---
4.0 1/2.24 2.355 0.6 0.44 0.15 0.10 4.1 44.37 4.61 ---
4.5 1/2.36 2.475 0.6 0.44 0.15 0.10 4.2 48.65 4.06 ---
7/0.9 0.989 0.45 0.31 0.15 0.10 4.4 50.62 4.03 ---
5.0 1/2.5 2.618 0.6 0.44 0.15 0.10 4.3 53.85 3.62 ---
5.5 7/1.0 1.094 0.45 0.31 0.15 0.10 4.8 61.25 3.26 ---
6.0 19/0.63 0.704 0.5 0.35 0.15 0.10 5.0 66.19 3.03 ---
7.0 7/1.12 1.214 0.5 0.35 0.15 0.10 5.2 76.32 2.60 ---
7.1 19/0.69 0.769 0.5 0.35 0.15 0.10 5.4 76.87 2.52 ---
7.5 19/0.71 0.789 0.5 0.35 0.15 0.10 5.5 80.79 2.38 ---
8.4 19/0.75 0.834 0.5 0.35 0.15 0.10 5.8 89.26 2.14 ---
9.5 19/0.8 0.884 0.5 0.35 0.15 0.10 6.0 102.25 1.88 ---
10.8 19/0.85 0.934 0.6 0.44 0.15 0.10 6.5 116.96 1.66 ---
13.5 19/0.95 1.034 0.6 0.44 0.15 0.10 7.0 143.59 1.33 ---
15.0 19/1.0 1.094 0.6 0.44 0.15 0.10 7.4 158.96 1.20 ---
16.8 19/1.06 1.154 0.6 0.44 0.15 0.10 7.7 177.01 1.07 ---
19.0 19/1.12 1.214 0.6 0.44 0.15 0.10 8.0 196.91 0.958 ---

文章标签:
商铺其他产品
联系商家 立即询价
发布询价单