日本三丰177-139
筛选
  • 地区
    全部
  • 会员级别
    全部
筛选
  • 截止时间
    全部
仪表展览网>产品库>日本三丰
价格: 面议
产品型号:177-139
公司名称:北京精纬创元科技有限公司
地:北京大兴
发布时间:2017-03-08
北京精纬创元科技有限公司
产品简介
陶制校正环规 177 系列 — 内径千分尺、Holtest、内径表附件 特点 • 用于内径千分尺、Holtest 和内径表的快 速调零。 • 每个校正环规上都标有实际刻度内径。 177-205 177-139 177-146 177-147 177-300 177-424 177-429 177-432 • 也可使用陶瓷制校正环规。正常使用情 况下,只需对陶瓷制校正环规进行简单 的维护和保存,而无需更多的防腐处理。
产品详情


陶制校正环规
177 系列 — 内径千分尺、Holtest、内径表附件
特点
• 用于内径千分尺、Holtest 和内径表的快
速调零。
• 每个校正环规上都标有实际刻度内径。
177-205 177-139 177-146 177-147 177-300
177-424 177-429 177-432
• 也可使用陶瓷制校正环规。正常使用情
况下,只需对陶瓷制校正环规进行简单
的维护和保存,而无需更多的防腐处理。
钢制校正环规

1mm 177-220 20 — 4 A ±10 ±1.5 1 1.6 0.8
1.1mm 177-222 20 — 4 A ±10 ±1.5 1 1.6 0.8
1.2mm 177-225 20 — 4 A ±10 ±1.5 1 1.6 0.8
1.3mm 177-227 20 — 4 A ±10 ±1.5 1 1.6 0.8
1.4mm 177-230 20 — 4 A ±10 ±1.5 1 1.6 0.8
1.75mm 177-236 25 — 5 A ±10 ±1.5 1 1.6 1.8
2mm 177-239 25 — 5 A ±10 ±1.5 1 1.6 1.8
2.25mm 177-242 25 — 5 A ±10 ±1.5 1 1.6 1.8
2.5mm 177-208 25 — 7 A ±10 ±1.5 1 1.7 3.6
2.75mm 177-246 25 — 7 A ±10 ±1.5 1 1.7 3.6
3mm 177-248 25 — 7 A ±10 ±1.5 1 1.7 3.6
3.25mm 177-250 25 — 7 A ±10 ±1.5 1 1.7 3.6
3.5mm 177-252 25 — 7 A ±10 ±1.5 1 1.7 3.6
3.75mm 177-255 25 — 7 A ±10 ±1.5 1 1.7 3.6
4mm 177-204 25 — 7 A ±10 ±1.5 1 1.7 3.6
4.5mm 177-257 25 — 7 A ±10 ±1.5 1 1.7 3.6
5mm 177-205 25 — 7 A ±10 ±1.5 1 1.7 3.6
5.5mm 177-263 25 — 7 A ±10 ±1.5 1 1.7 3.6
6mm 177-267 25 — 7 A ±10 ±1.5 1 1.7 3.6
6.5mm 177-271 25 — 7 A ±10 ±1.5 1 1.7 3.6
7mm 177-275 25 — 7 A ±10 ±1.5 1 1.7 3.6
8mm 177-125 32 — 10 A ±10 ±1.5 1 2.0 6.0
9mm 177-279 32 — 10 A ±10 ±1.5 1 2.0 6.0
10mm 177-126 32 — 10 A ±10 ±1.5 1 2.0 6.0
12mm 177-284 32 — 10 A ±10 ±1.5 1 2.0 6.0
14mm 177-132 38 — 10 A ±10 ±1.5 1 2.0 6.0
尺寸
ød 货号
尺寸(mm)
型号
精度
øD øE T
实际尺寸
与实际公
差(μm)
标准精度
(μm)
圆度/ 圆
柱形状
(μm)
侧距

(mm)
测力
(mm)
16mm 177-177 45 — 10 A ±10 ±1.5 1 2.0 6.0
17mm 177-133 45 — 10 A ±10 ±1.5 1 2.0 6.0
18mm 177-285 45 — 10 A ±10 ±1.5 1 2.0 6.0
20mm 177-286 45 — 10 A ±10 ±1.5 1 2.0 6.0
25mm 177-139 53 — 15 A ±10 ±1.5 1 3.2 8.6
30mm 177-288 71 — 15 A ±10 ±1.5 1 3.2 8.6
35mm 177-140 71 — 15 A ±10 ±1.5 1 3.2 8.6
40mm 177-290 71 — 15 A ±10 ±1.5 1 3.2 8.6
45mm 177-178 85 — 15 A ±10 ±1.5 1 3.7 7.6
50mm 177-146 85 — 20 A ±20 ±1.5 1 3.7 12.6
60mm 177-292 112 — 20 A ±20 ±1.5 1 3.7 12.6
62mm 177-314 112 — 20 A ±20 ±1.5 1.5 3.7 12.6
70mm 177-147 112 — 20 A ±20 ±1.5 1.5 3.7 12.6
75mm 177-316 125 — 25 A ±20 ±1.5 1.5 4.2 16.6
80mm 177-294 125 — 25 A ±20 ±1.5 1.5 4.2 16.6
87mm 177-318 140 — 25 A ±20 ±1.5 1.5 4.2 16.6
90mm 177-148 140 — 25 A ±20 ±1.5 1.5 4.2 16.6
100mm 177-296 160 — 25 A ±20 ±1.5 2 4.2 16.6
125mm 177-298 210 168
38.1
(25.4)
B ±20 ±1.5 2 5.3 27.5
150mm 177-300 235 187 B ±20 ±1.5 2 5.3 27.5
175mm 177-302 260 215 B ±20 ±1.5 2.5 5.3 27.5
200mm 177-304 311 244 B ±20 ±1.5 2.5 5.3 27.5
225mm 177-306 337 264 B ±20 ±1.5 2.5 5.3 27.5
250mm 177-308 362 290 B ±20 ±1.5 3 5.3 27.5
275mm 177-310 413 321 B ±20 ±1.5 3 5.3 27.5
300mm 177-312 438 340 B ±20 ±1.5 3 5.3 27.5

商铺其他产品
联系商家 立即询价
发布询价单