筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
名称 | 材料 |
阀体 | 不锈钢 |
阀盖 | 铸铁、不锈钢 |
阀瓣 | 灰铸铁 |
手轮 | 灰铸铁 |
食品级隔膜 | 天然胶、丁基胶、氟塑料、丁腈胶、三无乙丙胶等。 |
阀杆 | 碳钢 |
公 称 通 径 | 公称压力MPa | 工作压力MPa | L | D | D1 | Z-Фd | H1 | H2 | Do | 重量 ㎏ | |
DN/mm | NPS/inch | ||||||||||
15 | 1/2 | 1.6 | 1.6 | 107 | 95 | 65 | 44 | 89 | 95 | 50 | 2 |
20 | 3/4 | 117 | 105 | 75 | 44 | 93 | 103 | 70 | 3 | ||
25 | 1 | 127 | 115 | 85 | 44 | 100 | 112 | 83 | 4 | ||
32 | 1 1/4 | 146 | 140 | 100 | 48 | 127 | 144 | 114 | 6.5 | ||
40 | 1 1/2 | 159 | 150 | 110 | 48 | 136 | 156 | 114 | 7.5 | ||
50 | 2 | 190 | 165 | 125 | 48 | 151 | 177 | 140 | 10.5 | ||
65 | 2 1/2 | 1.0 | 1.0 | 216 | 185 | 145 | 48 | 183 | 213 | 165 | 17.5 |
80 | 3 | 254 | 200 | 160 | 88 | 198 | 273 | 230 | 25.5 | ||
100 | 4 | 305 | 220 | 180 | 88 | 266 | 320 | 280 | 36 | ||
125 | 5 | 356 | 250 | 210 | 88 | 319 | 386 | 280 | 47.5 | ||
150 | 6 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 380 | 453 | 368 | 74 | ||
200 | 8 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 506 | 626 | 483 | 143 |
油田闸阀、 防盗闸阀、 低温法兰闸阀