筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
精度等级 | U、I为0.2级,P、Q为0.5级,有功电能为0.5级,无功电能为2级 | ||
显示 | LED或LCD显示 | ||
网络 | 三相三线、三相四线 | ||
输入测量 | 电压 | 额定值 | AC 100V、AC 400V |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:电压 2倍(10秒) | ||
功 耗 | <1VA(每相) | ||
电流 | 阻 抗 | >300kΩ | |
额定值 | AC1A、5A | ||
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:电流10倍(5秒) | ||
功 耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻 抗 | <20mΩ | ||
频率 | 50/60Hz±10% | ||
电能 | 有功、无功电能计量 | ||
电源 | 工作范围 | AC、DC 80V~270V | |
功耗 | ≤5VA | ||
输出 | 数字量 | RS-485接口,MODBUS-RTU协议 | |
脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,光耦继电器 |
工作条件 | 环境温度: -10~55℃,相对湿度≤93%,无腐蚀气体场所,海拔高度≤2500m |
隔离耐压 | 输入和电源>2kV,输入和输出>2kV,电源和输出>1.5kV |
绝缘电阻 | ≥100MΩ |
型号 | 测量 | 显示 | 外围功能(可选项, 订货时说明) | |
数字通讯 | 电能脉冲 | |||
PD194E-AS4 | U、I、kW、kVar、kVarh、kWh、Hz、cosφ | 3排 LED显示 | RS-485 MODBUS-RTU | 2路电能脉冲输出 |
PD194E-AS9 | I、kWh | 3排 LED显示 | ||
PD194E-AS9A | U、I、kVarh、kWh | 3排 LED显示 | ||
PD194E-AS7 | kVarh、kWh | 3排 LED显示 |
联系人:黄献丹 手机: |
TEL: FAX: |
QQ:(金亚公司) |
QQ邮箱:@qq.com 公司网址:www.jinyadz.com/ |