筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
组分名称 | 测定波长 | S/N 比 | 灵敏度比 (20Axs/10Axl) |
||
Ex | Em | RF-20Axs | RF-10Axl | ||
蒽 | 250 | 380 | 176.5 | 9.7 | 18.2 |
萘 | 270 | 330 | 65.3 | 4.7 | 13.9 |
苯并[k]荧蒽 | 300 | 410 | 47.9 | 7.9 | 6.1 |
荧蒽 | 350 | 460 | 107.4 | 8.7 | 12.3 |
茚并[1,2,3 cd]芘 | 365 | 500 | 178.8 | 26.5 | 6.7 |
峰面积重现性 (%RSD, n=6) |
|
无池温控功能 |
有池温控功能 |
6.3% |
0.3% |