筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
FD型屏闭吹振式扁袋除尘器
型号 规格 |
滤袋数
|
过滤 面积 m2 |
过滤 风速 米/分 |
处理风量 m3/h |
阻力 Pa |
效率 % |
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
重量 kg |
FD30-27 | 27 | 30 | 0.5-1.5 | 900-2700 | 600-1200 | 99.5 | 2126×1930×4476 | 2438 |
FD40-27 | 27 | 40 | 0.5-1.5 | 1200-3600 | 600-1200 | 99.5 | 2117×1930×4903 | 2600 |
FD60-27 | 27 | 60 | 0.5-1.5 | 1800-5400 | 600-1200 | 99.5 | 2127×1930×5790 | 2981 |
FD60-40 | 40 | 60 | 0.5-1.5 | 1800-5400 | 600-1200 | 99.5 | 2656×2500×5373 | 2954 |
FD90-40 | 40 | 90 | 0.5-1.5 | 2700-8200 | 600-1200 | 99.5 | 2691×2500×6856 | 3154 |
FD90-78 | 78 | 90 | 0.5-1.5 | 2700-8100 | 600-1200 | 99.5 | 3034×2840×5333 | 4261 |
FD120-78 | 78 | 120 | 0.5-1.5 | 3600-10800 | 600-1200 | 99.5 | 3034×2840×5817 | 4650 |
FD180-78 | 78 | 180 | 0.5-1.5 | 5400-16200 | 600-1200 | 99.5 | 3034×2840×6756 | 4837 |
FD230-148 | 148 | 230 | 0.5-1.5 | 6900-20700 | 600-1200 | 99.5 | 4680×3800×7352 | 7090 |
FD300-148 | 148 | 300 | 0.5-1.5 | 9000-27000 | 600-1200 | 99.5 | 4680×3800×7952 | 8560 |
FD340-148 | 148 | 340 | 0.5-1.5 | 10200-36000 | 600-1200 | 99.5 | 4680×3800×8352 | 9400 |
FD400-148 | 148 | 400 | 0.5-1.5 | 12000-36000 | 600-1200 | 99.5 | 4680×3800×8852 | 9950 |
FD450-148 | 148 | 450 | 0.5-1.5 | 13500-40500 | 600-1200 | 99.5 | 4680×3800×9352 | 10300 |
FD510-148 | 148 | 510 | 0.5-1.5 | 15300-45900 | 600-1200 | 99.5 | 4680×3800×9862 | 11200 |
注:该型除尘器进风方案有两种,N型表示逆时针进气方案,S型表示顺时针进气方案。并设有两种进风口安装型式,即A型和B型。
用途:主要用于净化细小和中等颗粒的干燥非纤维性粉尘,不宜用于气体水分大和粉尘潮湿或粉尘粘性大的地方。