筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
瓶口分液器 | 微量移液器 | 玻璃量具 | 品牌简介 | 大迈首页 | 电话: 邮箱:sales_sh@strider-tech.com | |||
对应所有的化学液体,我们都有适合的瓶口分液器! FORTUNA 瓶口分配器:1~8号,40种规格,满足您的分液需求。
|
推荐应用 | 溶剂,水溶液, 酸,碱 |
酸, 碱, 易结晶溶液 |
光敏感 溶液、溶剂 |
水溶液,酸, 碱,结晶溶液 |
溶剂,粘性液体 | 全能型, 包含氢氟酸 |
强酸, 强攻击性化学品 |
发烟酸,腐蚀 性化学品,恶 臭化学品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般水溶液,酸、碱,溶剂适用 | 痕量分析,高纯度溶液适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYFIX | POLYFIX | POLYFIX 避光型 |
OPTIFIX BASIC 标准型 |
OPTIFIX SOLVENT 溶剂型 |
OPTIFIX UNIVERSAL/HF 全能/氢氟酸型 |
OPTIFIX SAFETY 安全型 |
OPTIFIX SAFETY S 加强安全型 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弱酸 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢氟酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水溶液 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分液量筒 | 玻璃-外层披覆PP | 棕色玻璃- 外层披覆PP |
玻璃-外层披覆PP | PTFE | 玻璃-外层披覆PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活塞 | 精密磨砂玻璃 | 精密玻璃- 披覆PTFE/专利 |
精密磨砂玻璃 | 精密玻璃- 披覆PTFE/专利 |
精密磨砂玻璃 | 精密玻璃-披覆PTFE/专利,带PTFE密封唇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀块 | PP | PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通气阀 | PTFE球阀 | PTFE球阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓶口接口 | GL32,PP | GL32,PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓶口转接器 | GL32/40,GL32/45,PP | GL32,PP(2-10ml), PTFE 30ml≥ |
GL32/40,GL32/45,PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排液阀 | PP,镍合金弹簧,水晶玻璃球 | 蓝宝石球(无金属弹簧) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排液管 | PP,与阀块一体 | PTFE,螺旋固定帽PVDF | PTFE,带安全阀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排液管帽 | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸液阀 | 水晶玻璃球阀 | 蓝宝石球阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸液管 | PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量ml | 10,50 | 0.4-500 | 0.4-500 | 1-50 | 0.4-100 | 0.4-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 各2种 | 9种 | 9种 | 4种 | 6种 | 6种 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | 15°C - 50°C | 20°C - 30°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高温高压灭菌 | 121°C / 1 bar | 分注筒与活 塞分开灭菌 |
121°C / 1 bar | 不宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 号 瓶口分液器 POLYFIX |
2 号 瓶口分液器 POLYFIX |
3 号 瓶口分液器 POLYFIX |
4 号 瓶口分液器 OPTIFIX BASIC |
5 号 瓶口分液器 OPTIFIX SOLVENT |
6 号 瓶口分液器 OPTIFIX UNIVERSAL/HF |
7 号 瓶口分液器 OPTIFIX SAFETY |
8 号 瓶口分液器 OPTIFIX SAFETY S |
Copyright © 2011 Strider Instrument & Application Co.(shanghai),Ltd. All rights reserved. |
电话: 邮箱:sales_sh@strider-tech.com |