筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
| 输出项目 | 量程 | 输出范围 | 显示范围 | 输出误差 |
| 电流 | 30A | 0-30A | 0-30.00 | ±读数值的0.5% ±满量程的0.02% |
| 100A | 0-100A | 0-100.00 | ||
| 300A | 0-300A | 0-300.00 | ||
| 1000A | 0-1000A | 0-1000.00 | ||
| 电压 | 100V | 0-100V | 0-100.00 | ±读数值的0.3% ±满量程的0.02% |
| 300V | 0-300V | 0-300.00 | ||
| 1000V | 0-1000V | 0-1000.0 | ||
| 电阻 | 10Ω、100Ω、1kΩ | 示值±0.2% ±10mΩ |
| 苏州市精创科学仪器有限公司 |
| 公司地址:苏州市盘蠡花园47幢210室 邮政编码:215007 |
| 联系电话: |
| 公司传真: |