多翼式送風機 鼓风机 SSD MS型
筛选
  • 地区
    全部
  • 会员级别
    全部
筛选
  • 截止时间
    全部
仪表展览网>产品库>瑞昶风机
价格: 面议
产品型号:SSD MS型
品牌:513
公司名称:上海車水經貿有限公司
地:上海闵行
发布时间:2008-11-03
上海車水經貿有限公司
产品简介
产品展商: 上海讯音商贸有限公司 简单介绍 特點: 小型.重量輕.高風壓前傾式葉片設計,体積小、質量輕較有高壓力之產生。 低噪音新設計,能消除切風時生之高頻及特昳之消音材質,大幅降低噪音比。 低震動葉片均經過電腦平衡校正與高精密的機械加工,使震動降到最低。
产品详情
SSD    用途:室內換氣、廠內通風、乾燥、冷卻、廚房排煙
型式 相數 頻率 輸出功率 輸入電壓 滿載電流 最大靜壓
(吐出)
最大風量
(吐出)
噪音 重量 庫存區分
SSD-1/4 1?/3? 50/60 0.2 220 2./1.2 30/35 14/16 65/70 14 V
SSD-1/2 1?/3? 50/60 0.4 220 2.5/1.8 40/45 23/25 67/72 18 V
SSD-1 1?/3? 50/60 0.75 220 7.5/3 45/50 31/34 70/75 30 V
SSD-2 3? 50/60 1.5 220 5.4 50/55 52/58 75/80 40 V
SSD-3 3? 50/60 2.2 220 8 50/55 52/58 75/80 45  
 多翼式風機 (馬達直接型)
SSD型      Dimension尺寸     單位:mm    出口方向請參考附圖
型式 A B B1 C C1 D E F G H I J K K1 L L1
SSD-1/4 200 207 232 135 160 155 185 140 163 195 92 258 268 245 162 138
SSD-1/2 238 260 285 150 175 187 215 175 195 242 98 277 303 278 175 150
SSD-1 275 290 290 170 200 205 253 193 220 270 117 317 358 335 203 180
SSD-2(3) 328 348 348 223 243 233 295 230 260 332 135 353 403 385 220 178

多翼式送風機SSD-C型    用途:室內換氣、廠內通風、乾燥、冷卻、廚房排煙
型式 相數 頻率 輸出功率 輸入電壓 滿載電流 最大靜壓
(吐出)
最大風量
(吐出)
噪音 重量 庫存區分
SSD-1/4C 1?/3? 50/60 0.2 220 2./1.2 23/33 12/15 65/70 15 V
SSD-1/2C 1?/3? 50/60 0.4 220 2.5/1.8 35/50 21/58 67/72 20 V
SSD-1C 1?/3? 50/60 0.75 220 7.5/3 44/63 40/48 70/75 32 V
SSD-2C 3? 50/60 1.5 220 5.4 73/98 68/78 75/80 42 V
SSD-3C 3? 50/60 2.2 220 8 73/98 68/78 75/80 48  

Sirocco Fans (馬達直接型)        静压单位毫米水柱        风量单位:立方/分钟

SSD      Dimension尺寸     單位:mm    出口方向請參考附圖
型式 A B C D E F G H I J K L M O P
SSD-1/4C ?150 ?150 245 275 300 320 147 400 158 180 135 363 170 130 45
SSD-1/2C ?200 ?200 270 308 337 380 112 410 170 190 135 402 180 133 52
SSD-1C ?254 ?254 280 355 380 419 140 500 190 218 150 438 200 165 40
SSD-2C(3C) ?300 ?300 330 382 412 464 163 535 205 230 170 470 220 180 50

冷卻風扇于              用途:爐灶、塑膠、印刷業之送風、冷卻、吹乾;一般機械之送排風
MS-202 MS-405
型式 相數 頻率 輸出功率 輸入電壓 滿載電流 最大靜壓
(吐出)mmH2O
最大風量
(吐出)M3/Min
出口口徑 噪音 重量 庫存區分
MS-202 1?/3? 50/60 0.2 220 2./1.2      60/80    8/10 75 X 75 60/65 9KG V
MS-405 1?/3? 50/60 0.4 220 2.5/1.8      60/85    15/17 100 X 100 65/70 12KG V
MS-751 1?/3? 50/60 0.75 220 7.5/3      80/110    23/25 125 X 125 70/75 16KG V
MS-1502 3? 50/60 1.5 220 5.4     100/120    24/30 140 X 155 70/75 24KG  
MS-1503 3? 50/60 2.2 220 8     110/140    30/38 140 X 155 70/75 28KG  

  品號 品名



R7 MS-202
R8 MS-405
R9 MS-751
R10 MS-1502
R11 MS-1503
商铺其他产品
联系商家 立即询价
发布询价单