筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
VT-03F | VT-04F | |||
测量范围 | 4 号转子 | 2 ~ 33mPa.s | 3 号转子 | 0.3 ~ 13dPa.s |
5 号转子 | 15 ~ 150mPa.s | 1 号转子 | 3 ~ 150dPa.s | |
3 号转子 | 50 ~ 300mPa.s | 2 号转子 | 100 ~ 4000dPa.s | |
测量精度 | 最大值的土5 %( 使用 A 、B 杯) |
测量值的土 10 % | ||
重 复 性 | -- | 土 5 % | ||
转子转速 | 62.5RPM | 62.5RPM | ||
电 源 | 4 节 5 号电池或 AC 适配器 VA-05 | |||
尺 寸 | 98(W) × 181(D) × 40(H) mm | |||
重 量 | 570 克 | |||
标准配置 | ||||
3号转子 | SUS304 1 | 1 号转子 | SUS304 1 | |
4号转子 | A1050(铝) 1 | 2 号转子 | SUS304 1 | |
5号转子 | A1050(铝) 1 | 3号转子 | SUS304 1 | |
A杯 | A1050(铝) 1 | 3号杯 | SUS304 1 | |
B杯 | A1050(铝) 1 | 延长 转子 | SUS304 1 | |
电 池 | 4 | |||
说 明 书 | 1 | |||
选购件 | ||||
支架 VA-04 | ||||
AC适配器VA-05 |