筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
型号 | 防爆型式 | 输入信号 mA.DC | 气源压力 (MPa) | 输出压力MPa (标准状态) | 执行机构 | 行程范围 | 耗气量 (标准状态) |
|
ZPD2111 | d 隔爆 e 增安 i 本安 | 4-20 | 0.14 | 0.02-0.1 | 气动薄膜式 | 直行程 10-100mm 或 角行程 0-50-90o |
450L/h | |
ZPD2112 | 0.25-0.3 | |||||||
ZPD2121 | 4-12;12-20 | 0.14 | 0.02-0.1 | |||||
ZPD2122 | 0.25-0.3 | |||||||
ZPD2131 | 0-10 | 0.14 | 0.02-0.1 | |||||
ZPD2132 | 0.25-0.35 | |||||||
ZPD2141 | 0-5;5-10 | 0.14 | 0.04-0.2 | |||||
ZPD2142 | 0.25-0.35 | |||||||
ZPD2211 | 4-20 | 0.5 | 0-0.5 | 气动活塞式 | 3600L/h | |||
ZPD2221 | 4-12;12-20 | |||||||
ZPD2231 | 0-5;5-10 | |||||||
ZPD2241 |