筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型号 | UT521 | UT522 | |
接地电阻(Ω) | Ω~20Ω | ±(2%+10) | |
Ω~200Ω | ±(2%+3) | ||
0~2000Ω | ±(2%+3) | ||
0~40Ω | ±(2%+20) | ||
0~400Ω | ±(2%+3) | ||
0~4000Ω | ±(2%+3) | ||
交流接地电压 (V) | 0~200V | ±(1%+4) | |
0~400V | ±(1%+6) | ||
频率:50Hz/60Hz | √ | √ | |
特殊功能 | |||
最大显示 | 2000 | 4000 | |
手动量程 | √ | √ | |
自动关机 | 约10 分钟 | √ | √ |
低电压显示 | √ | √ | |
数据保持 | √ | √ | |
数据存储 | 20组 | 20组 | |
LCD 背光 | √ | √ | |
全符号显示 | √ | √ | |
双重绝缘保护 | √ | √ | |
接触不良指示 | C端或E端测试接触不良显示“…Ω” | √ | √ |
超量程显示 | 显示“OL" | √ | √ |
简易二线式测试 | √ | √ | |
精密三线式测试 | √ | √ | |
一般特征 | |||
电源 | 1.5V 电池(5#)X 6 | ||
LCD尺寸 | 70.6mm X 34mm | ||
机身颜色 | 红色+灰色 | ||
机身重量 | 560g | ||
机身尺寸 | 160mm X 100mm X 70.5mm | ||
标准配件 | 电池、 布包、简易带夹测试线、标准带夹测试线、辅助接地钉 | ||
标准包装 | 彩盒, 说明书, 保修卡 | ||
标准包装数量 | 8 台 | ||
标准包装尺寸 | 615mm X 530mm X 190mm | ||
标准包装箱毛重 |
15 KG ZCSB-32 XSP-BM-12CAS SHL-Q2255-L4ML AT-2816A ZCSB-40 ZCSB-50 AT-821 XSP-BM-12CAV SHL-W155-L4ML XSP-BM-30 ZCSB-65F SHL-W255-01LML AT-820 XSP-BM-30A SHL-W2155-01LML SHL-Q2255-01L3ML XSP-BM-30AC XSP-BM-30AS SHL-W255-01L4ML AT-816A SHL-Q2255-LMD SHL-W255-LMD AT-817 XSD-36XC SHL-Q55-L3MD AT-817A XSD-SM1 SHL-Q2255-L4MD XSD-SM2 e�e'�г.an>XSP-BM-12CA SHL-W55-L3ML AT-826 ZCSB-20 SHL-W155-L3ML ZCSB-25 XSP-BM-12CAC SHL-W255-L3ML |