筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
最大放大率 | 0.3X -1.0X | |||||
镜头直径与焦距之比 | 1:4.5 | |||||
图像最大尺寸 | 8.8mm x 6.6mm (Ø 11mm) | |||||
工作范围 | 光圈 | F4.5 - F22 C | ||||
焦距 | 90mm | |||||
光圈 | 手动 | |||||
控制 | 焦点 | 手动 | ||||
焦距 | 手动 | |||||
对象大小 | 12mm | 4.0(H)cm x 3.0(V)cm 1/2″ | ||||
36mm | 4.8(H)cm x 3.6(V)cm 1/2″ | |||||
视角 | D |
2/3 |
67.1° |
1/2
|
51.9° | |
H |
56.3° |
42.5° | ||||
V |
43.7° |
32.4° | ||||
工作温度 | -20°C + 50°C | |||||
分辨率 | 在中心处和边缘处超过125线对/mm | |||||
变形率 | 2/3″ | +0.02% at 0.3X (y=5.5) | 1/2″ | -0.12% at 0.3X (y=4.0) | ||
+1.78% at 1.0X (y=5.5) | +0.77% at 1.0X (y=4.0) | |||||
后焦距 | 20.4mm | |||||
凸缘衬圈长度 | 17.526mm | |||||
固定架 | C固定架 | |||||
滤镜尺寸 | M34 P=0.5mm | |||||
大小 | Ø36.5mm x 79.5mm | |||||
重量 |
150g |