低温恒温循环器 HX-08
筛选
  • 地区
    全部
  • 会员级别
    全部
筛选
  • 截止时间
    全部
仪表展览网>产品库>低温恒温循环器
价格: 面议
产品型号:HX-08
公司名称:无锡沃信仪器有限公司
地:江苏无锡
发布时间:2013-08-21
无锡沃信仪器有限公司
产品简介
低温恒温循环器--无锡沃信HX系列提供-40℃~105℃温度范围内的高、低恒温液体,以满足用高、低温做反应的恒温仪器的需要。
产品详情
低温恒温循环器特别适用与化学反应釜、发酵罐、旋转蒸发器、电子显微镜、阿贝折光仪、蒸发皿、生物制药反应器等实验设备配套使用。低温恒温循环器先进的内循环和外循环泵系统,内循环使仪器温度均匀恒定,外循环泵输出16升/分~18升/分流量的高、低温液体。

低温恒温循环器-技术参数:
型号 温度范围(℃) 数显分辨率(℃) 温度波动度(℃) 槽容积(L) 循环泵流量(L/min) 外型尺寸(mm)
HX-08 0~105 0.01 ±005 8 16 320×370×670
HX-010 0~105 0.01 ±005 10 18 320×370×770
HX-015 0~105 0.01 ±005 15 16 320×370×770
HX-020 0~105 0.01 ±005 20 16 400×450×980
HX-030 0~105 0.01 ±005 30 16 440×550×1000
HX-0508 -5~105 0.01 ±005 8 16 320×370×670
HX-0510 -5~105 0.01 ±005 10 18 320×370×770
HX-0515 -5~105 0.01 ±005 15 16 320×370×770
HX-0520 -5~105 0.01 ±005 20 16 400×450×980
HX-0530 -5~105 0.01 ±005 30 16 440×550×1000
HX-1008 -10~105 0.01 ±005 8 16 320×370×670
HX-1010 -10~105 0.01 ±005 10 18 320×370×770
HX-1015 -10~105 0.01 ±005 15 16 320×370×770
HX-1020 -10~105 0.01 ±005 20 16 400×450×980
HX-1030 -10~105 0.01 ±005 30 16 440×550×1000
HX-1508 -15~105 0.01 ±005 8 16 320×370×670
HX-2008 -20~105 0.01 ±005 8 16 320×370×670
HX-2010 -20~105 0.01 ±005 10 18 320×370×770
HX-2015 -20~105 0.01 ±005 15 16 320×370×770
HX-2020 -20~105 0.01 ±005 20 16 400×450×980
HX-2030 -20~105 0.01 ±005 30 16 440×550×1000
HX-3008 -30~105 0.01 ±01 8 16 320×370×770
HX-3010 -30~105 0.01 ±01 10 18 320×370×770
HX-3015 -30~105 0.01 ±01 15 16 320×370×670
HX-4008 -40~105 0.1 ±01 8 16 400×450×850
HX-4015 -40~106 0.1 ±01 15 16 400×450×980


低温恒温循环器-主要特征:

●风冷式高效全封闭制冷压缩机,降温速度快 

●微机智能控制,温度精确温度
低温恒温循环器内胆为不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀
●数显分辨率0.10.01℃,具有温度测量值偏差修正功能

●温度超温保护,自动切断电源并报警
●制冷系统过热、过流自动保护


产品品质稳定,市场占有率高,欢迎来电选购!

商铺其他产品
联系商家 立即询价
发布询价单