筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
2"
| ||||||||||||
比 例:1:1 | ||||||||||||
最大流量(升):664升/分 | ||||||||||||
每循环最大流量:5.3 升 | ||||||||||||
空气入口:3/4" (美国标准锥管螺纹) | ||||||||||||
空气出口:1-1/2" (美国标准锥管螺纹) | ||||||||||||
流体入口:2" | ||||||||||||
流体出口:2" | ||||||||||||
最大工作压力:8.3 bar | ||||||||||||
可通过的最大固体颗粒:17 mm (近似固体50mm) | ||||||||||||
重量(kg):34 铝质,85 不锈钢质 | ||||||||||||
注: 选用不锈钢或铸铁空气马达另加15kg |