筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
重量 | 空气消费量 | 替换刀 | 切断能力 | ||
(只限本体) | g | cm3/次 | (另售品) | ||
使用空气压 | 铁线 | 软质树脂 | |||
MPa | |||||
CF5 | 570 | 490 | S2S F1S | 0.5 | - |
0.4-0.5 | - | 2 | |||
CF10 | 940 | 830 | S4S F3S | 1 | - |
0.4-0.5 | - | 4 | |||
CF20 | 1300 | 1160 | S5S F5S | 2 | - |
0.5-0.6 | - | 7 | |||
CL5 | 650 | 300 | S2S F1S | 0.5 | - |
0.4-0.5 | - | 2 | |||
CL10 | 1050 | 590 | S4S F3S | 1 | - |
0.4-0.5 | - | 4 | |||
CL20 | 1450 | 980 | S5S F5S | 2 | - |
深圳市杰诚电子工具有限公司 电话: |