筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
由于企业带宽需求提高,对于安装人员和网络所有者而言,对他们的光纤链路进行符合行业标准的认证并记录从而防止网络中断和利润损失比以往更为重要。
用于 DTX CableAnalyzer 的 Fluke Networks DTX-EFM2 环型通量多模模块可使您在确保合规性的同时进行轻松准确的测试。TIA-526-14-B 和 IEC 61280-1-4 标准中限定了 EF 要求。环型通量合规性可将损耗测量偏差降低至目标值 +/- 10%,从而降低测量不确定性并提高每次测量的可重复性。这是电缆制造商期待的保修标准。
与 EF 测试参考线 (DTX-EFM2) 匹配的 DTX 环型通量光纤模块是快速升级以实现 EF 合规性的简单方法。无需进行专业培训或更改正常测试程序。FLUKE DTX–EFM2 环型通量多模光纤模块.
型号/名称 | 说明 |
DTX-EFM2 金牌支持服务 » | 双件套装 DTX 环型通量多模光纤模块,分别包括: 组合到单个输出端口的 850 nm 和 1300 nm LED 光源 符合环型通量的套装测试参考线 (EF-TRC) 850/1300/1310/1550 nm 功率计 Integrated VFL See Photo |
DTX-1800-E 金牌支持服务 » | DTX-1800 和双件套装 DTX 环型通量多模光纤模块,分别包括: 组合到单个输出端口的 850 nm 和 1300 nm LED 光源 符合环型通量的套装测试参考线 (EF-TRC) 850/1300/1310/1550 nm 功率计 Integrated VFL See Photo |
DTX-1800-E 120/GLD | DTX-1800 with Encircled Flux Multimode Fiber Modules and 1 Yr of Gold Support(available in the United States and Europe only.Europe order DTX-1800-E/GLD-EU) |
型号/名称 | 说明 |
MRC-50EFC-SCLCKIT | Kit for Testing 50 µm LC duplex fibers |
MRC-50EFC-SCSCKIT | Kit for Testing 50 µm SC fibers |
MRC-50EFC-SCSTKIT | Kit for Testing 50 µm ST fibers |
MRC-50EFC-SCFCKIT | Kit for Testing 50 µm FC fibers |
MRC-625EFC-SCLCKIT | Kit for Testing 62.5 µm LC fibers |
MRC-625EFC-SCSCKIT | Kit for Testing 62.5 µm SC fibers |
MRC-625EFC-SCSTKIT | Kit for Testing 62.5 µm ST fibers |
MRC-625EFC-SCFCKIT | Kit for Testing 62.5 µm FC fibers |
LinkWare | LinkWare Cable Test Management Software:免费下载地址:www.flukenetworks.com/linkware |
有关 DTX 光纤模块的额外配件和金牌支持订购信息 |
光学规格 (23ºC) | |
输入(仪表)接头 | 产品标配的可拆卸 SC 适配器。可选的可拆卸适配器:LC、ST 和 FC |
输出(光源)接头 | 固定 SC 适配器 |
光源类型和额定波长 | |
光源功率 | DTX-MFM2:≥ -20 dBm,DTX-SFM2:≥ -7 dBm |
长度测量 | DTX-MFM2:≤ 5,000 m,62.5 或 50 μm 光纤 DTX-EFM2:≤ 5,000 m,62.5 或 50 μm 光纤 DTX-SFM2:≤ 10,000m,9 μm 单模光纤 |
功率计类型 | InGaAs 检测器 |
功率测量范围 | 0 至 -60 dBm(1310 nm 和 1550 nm) 0至 -52 dBm(850 nm) |
带 EF-TRC* 的 DTX-EFM2 启动条件 | Encircled flux compliant to TIA 526-14-B, ISO/IEC 14763-3, and IEC 61280-4-1 |
VFL 规格 (23ºC) | |
激光类型和额定波长 | Class II CDRH,650 nm |
输出模式 | 连续波和闪烁模式 |
接头适配器 | 2.5 mm 通用 |
环境规格 | |
工作温度 | 0°C 至 40°C |
贮存温度 | -20°C 至 60°C |
安全 | CE、CSA、EN 61010-1 |
一般规格 | |
标称尺寸(高 x 宽 x 长) | 4.2" x 3.0" x 1.1" (106 mm x 76 mm x 28 mm) |
标称重量 | 0.31 磅(0.14 千克) |
*附注:
1) EF-TRC 输出
2) EF 测量设备之间可能存在差异,但 EF 合规性的置信因数可能为 95%