-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
操作输入电源规格 | AC型 | DC型 |
---|---|---|
额定电源电压 | AC100~240V | DC12~24V |
使用电压范围 | AC85~264V | DC10.2~26.4V |
消耗电流 | 40mA以下(AC100~240V时) | 70mA以下(DC12~24V时) |
操作输入电源规格 | AC型 | DC型 |
---|---|---|
额定电源电压 | AC100~240V | DC12~24V |
使用电压范围 | AC85~264V | DC10.2~26.4V |
消耗电流 | 40mA以下(AC100~240V时) | 70mA以下(DC12~24V时) |
输入方式 | 无电压输入 |
3端子-1端子之间或3端子-2端子之间的短路、开路
无接点输入:短路时阻抗 1kΩ以下、短路时残留电压 1V以下、开路时阻抗 100kΩ以上 |
---|
输入电流 | DC10mA以下(DC12~24V) | |
---|---|---|
输入方式 | 无电压输入 |
3端子-1端子之间或3端子-2端子之间的短路、开路 无接点输入:ON时短路端子之间的残留电压在2V以下 :OFF时漏电流 0.15mA以下 有接点输入:微小信号用接点 |
型号 | G3J-T217BL-C | G3J-T211BL-C | G3J-T205BL-C | |
---|---|---|---|---|
额定使用电压 | AC200~240V | |||
使用电压范围 | AC180~264V | |||
额定通电电流 *1 | 17.4A(40℃时) | 11.1A(40℃时) | 4.8A(40℃时) | |
小负载电流 | 0.5A | |||
浪涌ON电流耐量 (峰值) | 500A(60Hz、1周期) | 350A(60Hz、1周期) | 150A(60Hz、1周期) | |
过载电流耐量 | 请参见Catalog上的“特性数据”。 | |||
闭路电流(有效值) | AC3 | 174A | 111A | 48A |
AC4 | 208.8A | 133.2A | 57.6A | |
断路电流(有效值) | AC3 | 139.2A | 88.8A | 38.4A |
AC4 | 174A | 111A | 48A | |
适用负载 |
三相感应电机 *2 (AC3级、AC4级、AC53-a) |
AC200~220V 3.7kW(17.4A) |
AC200~220V 2.2kW(11.1A) |
AC200~220V 0.75kW(4.8A) |
电阻负载(AC1级) *3 |
AC200~240V 17.4A |
AC200~240V 11.1A |
AC200~240V 4.8A |
*1. 根据环境温度的不同而不同。详情请参见特性数据“●负载电流-环境温度额定规格”。
*2. 满足AC3级、AC4级、AC53-a开关频率试验。(试验条件,请参见Catalog上的“特性数据”。)
*3. 单相负载不能使用。
操作输入电源规格 | AC型 * | DC型 * |
---|---|---|
额定电源电压 | AC100~240V | DC12~24V |
使用电压范围 | AC85~264V | DC10.2~26.4V |
额定通电电流 | 50mA | 0.2A |
小负载电流 | 3mA | 3mA |
* 内部接线图
型号 | G3J-T217BL-C | G3J-T211BL-C | G3J-T205BL-C |
---|---|---|---|
斜升时间 | 约1~25s的范围内可以设定 | ||
斜降时间 | 约1~25s的范围内可以设定 | ||
初始转矩 *1 | 约200~450%In的范围内可以设定 | ||
监控输出动作时间 *2 | 控制信号输入后 AC型:300ms以下(典型值50ms)、DC型:50ms以下 | ||
监控输出复位时间 *2 | 斜降时间超时后(主回路电流OFF后) 60ms以下 | ||
输出ON电压下降(主回路部) | 1.6V(RMS)以下 | ||
输出ON电压下降(监控输出部) | AC型:AC3.5V以下、DC型:DC2.0V以下 | ||
漏电流(主回路部) | 10mA以下(AC200V时) | ||
漏电流(监控输出部) | AC型:1.5mA以下(AC200V时)、DC型:0.15mA以下(DC24V时) | ||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||
耐电压 | AC2,500V 60Hz 1min | ||
振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | ||
冲击 | 294m/s2 | ||
保存温度 | -30~+70℃(无结冰、结露) | ||
使用环境温度 | -20~+60℃(无结冰、结露) | ||
使用环境湿度 | 45~85%RH | ||
质量 | 约890g | 约760g | 约760g |
*1. 马达满负载启动时的初始启动转矩为600%In。
*2. 在负载电流流经主回路的状态下,监控输出ON。(单位:mm)
E6C3AB5B E6C3AN1E E6C3AN2E E69DF20 E69DF10 E69DF5 E6FAB3C E6FAB3CC E6FAB5C E6FAB5CC E6FAB5B E6FAG5CC E6FAG5C E6FAG5B E63WF5C E4CDS30 E4CDS30L E4CDS80 E4CDS80L E4CDS100 E4CUDA11 E4CUDA11AN E4CUDA41 E4CUDA41AN PFPM E4E2TS50C1 E4E2TS50C2 AL16P E8F2A01C E8F2B10C AL16N E8F2AN0C
G3J-T403BL
G3J-T403BL继电器
G3JT403BL