筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
标准型恒温恒湿箱 1、 | 測試區尺寸: | 100㎝×100㎝×100㎝(W×H×D)。 | ||||||||||||||||||||||||
2、 | 機器全尺寸: | 165㎝×190㎝×135㎝(W×H×D)。 | ||||||||||||||||||||||||
三、 | 測試範圍:(依目錄之溫濕度比對圖形為主) | |||||||||||||||||||||||||
1、 | 溫度:0℃ ~ 100℃ | |||||||||||||||||||||||||
2、 | 濕度: 20% ~ 98% RH。 | |||||||||||||||||||||||||
四、 | 升降溫速率:平均每分鐘1℃~1.5℃。 | |||||||||||||||||||||||||
五、 | 機器精度: | |||||||||||||||||||||||||
1、 | 解析精度: | |||||||||||||||||||||||||
a. | 溫度:0.1℃。 | |||||||||||||||||||||||||
b. | 濕度:0.1%RH。 | |||||||||||||||||||||||||
2、 | 控制精度: | |||||||||||||||||||||||||
a. | 溫度:±0.3℃。 | |||||||||||||||||||||||||
b. | 濕度:±1.5%RH。 | |||||||||||||||||||||||||
六、 | 機械板金結構: | |||||||||||||||||||||||||
1、 | 內箱材質:SUS#304耐高低溫不鏽鋼板。 | |||||||||||||||||||||||||
2、 | 外箱材質:SUS#304耐高低溫不鏽鋼板外加粉体烤漆。 | |||||||||||||||||||||||||
3、 | 保溫材質:高強度PU發泡與高密度之玻離纖維棉。 | |||||||||||||||||||||||||
4、 | 防汗機件:以系統K型管之熱能作防汗處理。 | |||||||||||||||||||||||||
5、 | 風路機件: | |||||||||||||||||||||||||
a. | 採用台製風扇馬達+銅質加長軸心+耐高低溫之鋁合金多翼式結構循環風扇,以達強制對流垂直擴散循環。 | |||||||||||||||||||||||||
b. | 風口可調式側吹出風口及回加裝護網迴風口。 | |||||||||||||||||||||||||
6、 | 測試門與機體採雙層耐高低溫之高張性密封条,以確保測試區之密閉。 | |||||||||||||||||||||||||
7、 | 機器底部採用高品質可固定式活動輪。 | |||||||||||||||||||||||||
8、 | 測試視窗採用多層防爆玻璃,內側膠合片式加熱除霧器.照明設備使用新式PL型日光燈。 | |||||||||||||||||||||||||
9、 | 測試區內使用不鏽鋼可調式活動盤架二只。 | |||||||||||||||||||||||||
10、 | 兩個測試孔(機器左側和上方,50mm)可外接測試電源線或信號線使用。 | |||||||||||||||||||||||||
11、 | 排水系統使用迴渦型及U型積沉裝置排水。 | |||||||||||||||||||||||||
七、 | 加熱系統: | |||||||||||||||||||||||||
1、 | 採用U型鰭片式高速加溫電熱器。 | |||||||||||||||||||||||||
2、 | 完全獨立系統,不影響冷凍及控制線路。 | |||||||||||||||||||||||||
3、 | 溫度控制輸出功率均經由微電腦演算,以達高精度與高效率之用電效益。 | |||||||||||||||||||||||||
八、 | 加濕及除濕系統: | |||||||||||||||||||||||||
1、 | 採用電子併位方式微動加濕系統。 | |||||||||||||||||||||||||
2、 | 加濕筒採整座不鏽鋼製成,並附有水位觀測視窗。 | |||||||||||||||||||||||||
3、 | 採蒸發器盤管露點溫度(ADP)層流接觸除濕方式。 | |||||||||||||||||||||||||
4、 | 附過熱、溢流雙重保護裝置。 | |||||||||||||||||||||||||
5、 | 加濕、除濕系統完全獨立。 | |||||||||||||||||||||||||
6、 | 水位控制採機械浮球水閥,杜絕電子式誤動作。 | |||||||||||||||||||||||||
7、 | 供濕水採自動補水系統與整組可回收系統,減少自動加水頻率。 | |||||||||||||||||||||||||
九、 | 冷凍系統: | |||||||||||||||||||||||||
1、 | 歐洲原裝進口高效率省型冷凍壓縮機。 | |||||||||||||||||||||||||
2、 | 全系統使用 R134a環保冷媒。 | |||||||||||||||||||||||||
3、 | 全系統管路均作通氮加壓 24H 檢漏測試。 | |||||||||||||||||||||||||
4、 | 加溫、降溫系統完全獨立。 | |||||||||||||||||||||||||
5、 | 內螺旋式 K-TYPE 冷媒銅管。 | |||||||||||||||||||||||||
6、 | 波浪狀鰭片型強迫送風冷凝器。 | |||||||||||||||||||||||||
7、 | 斜率式 FIN -TUBE 蒸發器。 | |||||||||||||||||||||||||
8、 | 原裝進口電磁閥;乾燥過濾器;膨脹閥等冷凍元件。 | |||||||||||||||||||||||||
9、 | 所有冷凍系統動作程序,完全由微電腦控制器控制,可達最高效率及省電的優點。 | |||||||||||||||||||||||||
十、 | 電路控制系統: | |||||||||||||||||||||||||
1、 | 採微電腦控制方式,標準型採用日製RKC D-400控制器。 | |||||||||||||||||||||||||
2、 | 溫度感測器採用DIN PT-100Ω(白金感應)。 | |||||||||||||||||||||||||
3、 | 溫,濕度控制均採用P.I.D.+S.S.R.系統同步協調控制,可提高控制元件與界面使用之穩定性及壽命。 | |||||||||||||||||||||||||
4、 | 採用可校正式信號轉換器,防止信號失真,以利日後採驗證時,機台校驗之準確性。 | |||||||||||||||||||||||||
5、 | 觸摸式設定、數位直接顯示、相對濕度RH%直讀,所有條件完全由微電腦自動鎖定。 | |||||||||||||||||||||||||
6、 | 具有P.I.D.自動演算之功能,可減少人為設定時所帶來之不便。 | |||||||||||||||||||||||||
7、 | 在設定中,如發生錯誤時,會提供警示訊號。 | |||||||||||||||||||||||||
8、 | 停電記憶裝置二年。 | |||||||||||||||||||||||||
十一、 | 溫濕度記錄器:(為選擇配備) | |||||||||||||||||||||||||
1、 | 型號:ohkura(RM10C) Made in JAPAN可同時記錄溫度,濕度訊號。 | |||||||||||||||||||||||||
十二、 | 安全保護系統: | |||||||||||||||||||||||||
1、 | 附有無熔絲保護開關。 | |||||||||||||||||||||||||
2、 | 超溫、斷水時,機器警示燈指示,自動關機,故障未排除時,無法開機。 | |||||||||||||||||||||||||
3、 | 冷凍壓縮機附超溫與過負載保護裝置。 | |||||||||||||||||||||||||
4、 | 風扇馬達加裝過電流保護器。 | |||||||||||||||||||||||||
十三、 | 電源:單相 AC 220V.MAX 30A。 | |||||||||||||||||||||||||
十四、 | 保固期:機器全系統保固壹年。 | |||||||||||||||||||||||||
十五、 | 交貨期:於收到貴公司訂單及訂金後四十五個工作天交貨。 | |||||||||||||||||||||||||
十六、 | 試車調整期:於交貨後七天內完成。 | |||||||||||||||||||||||||
十七、 | 付款辦法: | |||||||||||||||||||||||||
1、 | 訂購時請付總價款之60%為訂金。 | |||||||||||||||||||||||||
2、 | 交貨前請付總價款之30%為二期款。 | |||||||||||||||||||||||||
3、 | 驗收合格後付總價款之10%為尾款。 | |||||||||||||||||||||||||
十八、 | 隨機資料: | |||||||||||||||||||||||||
1、 | 操作說明書,電路圖。 | |||||||||||||||||||||||||
2、 | 保固書。 | |||||||||||||||||||||||||
3、 | 售後人員操作訓練。 结构特点: 标准型恒温恒湿箱
* 另可依客户要求之尺寸制作,满足客户的要求。 |