筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
|
③ 标准配套表 |
|
项目 |
名称及规格 |
型 号 及 参 数 | ||||||||||
| 2T | 3T | 4T | 5TB | 7TA | 7TB | 7TC | 7TD | 14TA | 14TB |
附 注 | ||
| 主
机 |
XTD-2 | ● | ||||||||||
| XTD-3 | ● | |||||||||||
| XTD-4 | ● | |||||||||||
| XTD-5B | ● | |||||||||||
| SM9001 | ● | 镜臂式 | ||||||||||
| SM9002 | ● | 立柱式 | ||||||||||
| SM9003 | ● | 摄影 | ||||||||||
| SM9004 | ● | 摄像(CCD) | ||||||||||
| ZSA200 | ● | ● | 连续变倍 | |||||||||
| 物
镜 |
1×物镜组 | ○ | ○ | ○ | ● | 8802ZT | ||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | OT1 | ||||||||
| 2×物镜组 | ● | ● | ● | ● | 1T.7 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | OT2 | ||||||||
| 3×物镜组 | ○ | ○ | ○ | ● | 8803ZT | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | OT3 | ||||||||
| 4×物镜组 | ○ | ● | ● | ○ | 3T.4 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | OT4 | ||||||||
| 6×物镜组 | ○ | ○ | ● | 4T.5 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | OT6 | ||||||||
| 目
镜 |
10×开涅尔 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | EK10X |
| 15×开涅尔 | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | EK15X | |
| 10×开涅尔(分划) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | EK10X(K) | |
| 灯泡 | 12V10W特种光学灯泡 | ●● | ●● | ●● | 3T.1.3 | |||||||
| 6V10W卤钨灯 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ● | ||||||
| 环型荧光灯 | ● | |||||||||||
| 载 物 台 |
载物台Φ85 | ● | ● | ● | ● | 3T.1-5A | ||||||
| 黑白载物台Φ95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 眼罩 | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 2T-2 | |
|
注:●为必备件 ;○为选购件 | ||||||||||||