筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
技术指标: |
被测气体附表 |
产品型号 | 产品名称 | 分子式 | 测量范围 | 示值误差 |
CPR-B4 | 氧气检测仪 | O2 | 0~25%VOL | ≤±5%F.S |
CPR-B5 | 一氧化碳检测仪 | CO | 0~2000ppm | ≤±5%F.S |
CPR-B13 | 二氧化硫检测仪 | SO2 | 0~500ppm | ≤±5%F.S |
CPR-B15 | 一氧化氮检测仪 | NO | 0~300ppm | ≤±5%F.S |
CPR-B16 | 二氧化氮检测仪 | NO2 | 0~100ppm | ≤±5%F.S |
CPR-B7 | 硫化氢检测仪 | H2S | 0~50ppm | ≤±5%F.S |
CPR-B8 | 氯气检测仪 | CL2 | 0~20ppm | ≤±5%F.S |
CPR-B3 | 氨气检测仪 | NH3 | 0~50ppm | ≤±5%F.S |
CPR-B9 | 氢气检测仪 | H2 | 0~1000ppm | ≤±5%F.S |
CPR-B10 | 氰化氢检测仪 | HCN | 0~100ppm | ≤±5%F.S |
CPR-B11 | 氯化氢检测仪 | HCL | 0~50ppm | ≤±5%F.S |
CPR-B17 | 氟化氢检测仪 | HF | 0~10ppm | ≤±5%F.S |
CPR-B18 | 氟检测仪 | F2 | 0~10ppm | ≤±5%F.S |
CPR-B19 | 溴检测仪 | Br2 | 0~30ppm | ≤±5%F.S |
CPR-B12 | 乙烯检测仪 | C2H4 | 0~20ppm | ≤±5%F.S |
CPR-B1 | 甲醛检测仪 | CH2O | 0~10ppm | ≤±5%F.S |
CPR-B6 | 臭氧检测仪 | O3 | 0~5ppm 0-100ppm |
≤±5%F.S |
CPR-B20 | 磷化氢检测仪 | PH3 | 0~20ppm | ≤±5%F.S |
CPR-B14 | 可燃性气体/油蒸气检测仪 | CxHy | 0~100%LEL | ≤±5%F.S |
CPR-B21 | 乙醇检测仪 | CxHy | 0~100ppm | ≤±5%F.S |
CPR-B22 | 炳烯烃检测仪 | ---- | 0~100ppm | ≤±5%F.S |
CPR-B23 | 醋酸乙酯检测仪 | ---- | 0~100ppm | ≤±5%F.S |
CPR-B2 | 甲苯检测仪 | ---- | 0~20ppm | ≤±5%F.S |
CPR-B24 | 二氧化氯检测仪 | CLO2 | 0~10ppm | ≤±5%F.S |