筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
型 号 |
Nova-Strobe |
|
DA |
DB |
|
测 量 范 围 | 30-14,000FPM | 30-14,000FPM |
精 度 | ±0.01% | ±0.01% |
分 辨 率 | 0.1FPM | 0.1FPM |
灯 管 寿 命 | 1 亿次 | 1亿次 |
闪 能 | 180mJoule | 220mJoule |
平 均 功 率 | 15 W | 10 W |
可编程记忆 | 有此功能 | 有此功能 |
内 部 模 式 | 有此功能 | 有此功能 |
转 速 模 式 | 5-200,000RPM | 5-200,000RPM |
外 部 驱 动 | TTL(24V max) | TTL(24V max) |
连续工作时间
(电池充电后) |
- | 6000FPM用60分钟 |
电 源 | 220V-240V交流电 | 充电电池 |
重 量 | 0.72kg |
1.2kg |
尺 寸 | 229×93×92mm 反光面直径:122mm
手柄长度:108mm |