筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
量程: | A加权:30-130dB C加权:30-130db |
分辩率: | 0.1dB |
准确度: | ±1.5dB |
响应时间选择: | FAST(快)/SLOW(慢) |
频率范围: | 20Hz-8KHz |
加权特性: | A环境噪音/C机械噪音 |
AC/DC信号输出: | 0.707 Vrms(at full scale), 10mVDC/dB |
显示: | 4位数LCD |
尺寸: | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm |
重量: | 325g |
供电电源: | 单节9V电池 |
附件: | 使用说明书, 电池,携带盒, 调整起子,风罩 9针转25针转换头,电脑连接线及操作软件 |
产地: | 台湾 |
操作及储存温湿度: |
0-50℃, 10-90%RH |
动态范围: | 60db |
测量档位: |
6档位 间隔10db |