筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
量程范围 |
Type J: -200℃ to 760℃/ -328℉ to 1400℉ |
分辩率 | 0.1℃ / 0.2℉,+200℃/℉以上显示1℃/2℉ |
准确度 | -200℃~0℃ ±(0.2%rdg+1℃) 0℃~200℃ ±(0.1%rdg+0.8℃) 200℃~1370℃ ±(0.2%rdg+2℃) -328℉~32℉ ±(0.2%rdg+2℉)32℉~392℉ ±(0.1%rdg+1.6℉) 392℉~2498℉ ±(0.2%rdg+ 3℉) |
反应时间 | 2.5次/秒 |
显示 | 4位半液晶显示 |
尺寸 | 135(L)×72(W)×31(H)mm |
重量 | 235g |
操作环境 | 0-40℃ <90%RH |
供电电源 | 9V单节电池供电,连续使用100小时 |
附件 | 护套,电池,使用说明书,测温棒(TP-K01) |
产地 |
台湾 |