筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
仪器规格参数:
型号 | CMS-554M | CMS-564M | CMS-574M | CMS-584M | CMS-665M | CMS-685M | CMS-6105M | |||||||||||||||||
行程 | X | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||
Y | 500 | 600 | 700 | 800 | 600 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||
Z | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||||
结构形式 | 移动桥式 | |||||||||||||||||||||||
分辩率 | 0.5um | 0.5um | 0.5um | 0.5um | 0.5um | 0.5um | 0.5um | |||||||||||||||||
外形尺寸 | 1.0*1.1*2.2 | 1.0*1.2*2.2 | 1.0*1.3*2.2 | 1.0*1.4*2.2 | 1.14*1.1*2.4 | 1.14*1.3*2.4 | 1.14*1.5*2.4 | |||||||||||||||||
整机重量 | 700kg | 770kg | 840kg | 910kg | 900kg | 1040kg | 1180kg | |||||||||||||||||
最大承重 | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 500kg | 500kg | 500kg | |||||||||||||||||
包装外型尺寸 | 1.45*1.37*2.1 | 1.45*1.47*2.1 | 1.45*1.57*2.1 | 1.45*1.67*2.1 | 1.45*1.55*2.4 | 1.35*1.75*2.4 | 1.35*1.95*2.4 | |||||||||||||||||
工作环境:
|