筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
红外线测温仪AR802A一般功能和规格 | |||||||||||||
AR-802A | |||||||||||||
测温范围 | -18℃~550℃ | ||||||||||||
0~1022℉ | |||||||||||||
测温精确度 | ±2%or±2℃ | ||||||||||||
测量距离比率 | 8:1 | ||||||||||||
发射率 | 0.95 | ||||||||||||
解析度 | 0.1℃or0.1℉ | ||||||||||||
响应时间和响应值长 | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||
重复性 | ±1%or±1℃
| ||||||||||||
℃/℉温度单位转换 | √ | ||||||||||||
数据保持显示功能 | √ | ||||||||||||
镭射目标显示选择功能 | √ | ||||||||||||
背光显示选择功能 | √ | ||||||||||||
自动关机功能 | √ | ||||||||||||
低电显示功能 | √ | ||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 装 | |||||||||||||
包装方式 | 彩盒包装 | ||||||||||||
标准外箱容量 | 40 | ||||||||||||
标准外箱尺寸 | 67.0*51.0*24.0cm | ||||||||||||
标准外箱毛重 | 15.12kg | ||||||||||||
包装方式2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 55*37.5*25.5cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 10.55kg |
万用表 钳形电流表 泄漏电流测试仪 绝缘电阻测试仪 高压绝缘电阻测试仪 绝缘电阻计 接地电阻测试仪 回路电阻测试仪 漏电记录仪 负荷记录仪 漏电开关测试仪 温度计 照度计 有纸记录仪 钳形传感器 多功能测试仪 低电综合测试仪 电能质量分析仪 相序表 转速计 红外线测温仪 气体探测仪 测高仪 光度计 噪音计 电子称 温湿度计 测振仪 风速计 测厚仪