筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
量程范围 | 风速:0.0-45m/s,风速测试(CMM) : 0.01~9999 m2 风量:(CMM) : 0.01~9999x100m2 风温:0℃~45℃ |
分辩率 | 0.1m/s 0.2℃ |
单位转换 | 风速m/s,ft/min,knots,Km/hr,mph 温度℃/℉ |
准确度 | 风速±3% 温度:±1℃ |
数据记录 | 可记录2000笔数据,带WINDOWS界面专用软件(仅AVM07) |
显示 | 2 x 4四位数双显示LCD |
尺寸 | 主机尺寸:88x168x26.2mm 探头:66x132x29.2mm |
重量 | 约350g |
供电电源 | 9V单节电池供电,消耗电流: 约3mA |
附件 | 便携盒x 1; 使用说明书x 1;9V电池 x 1 磁盘(AVM07) ;RS-232接线及转接器 |
产地 |
台湾 |