筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
量程范围 | 米/秒 m/s 0.40~30.0m/s (30.0~40.0m/s作为参考) 公里/小时 km/h 1.4~108.0km/h 英尺/分钟 ft/min 80~5910ft/min 海里/小时 konts 0.8~58.3konts 风温:0℃~60℃(仅对A4102T) |
分辩率 | 0.1m/s、0.1km/h、10ft/min、0.1knots 0.1℃(仅对A4102T) |
准确度 | ±3% 温度:±1℃(仅对A4201T) |
显示 | 3位半液晶显示 |
尺寸 | 主机尺寸:177*64*32mm 探头直径:72mm 探头长度:220mm |
重量 | 约90g |
供电电源 | 9V单节电池供电 |
附件 | 电池,使用说明书,固定架 |
产地 |
中国 |