筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
量程范围 | 风速:0.4-30m/s, 80~5900ft/ min 风温:-10℃~+50℃ |
分辩率 | 0.01m/s 0.1℃ |
单位转换 | 风速m/s,ft/min 温度℃/℉ MPH,knots,Km/hr(仅:AZ8904) |
准确度 | 风速:±3% 温度:±1℃ |
显示 | 2 x 4四位数双显示LCD |
尺寸 | 181x76x45mm,扇子尺寸:70mm |
重量 | 约350g |
供电电源 | 9V单节电池供电,连续使用约400小时 |
工作环境 | 温度:0-50℃,湿度:<90%RH |
附件 | 便携盒,使用说明书,9V电池 |
产地 |
台湾 |