筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
量程范围 | 风速:1.1-20m/s 风温:-10℃~+50℃ |
分辩率 | 0.1m/s 0.1℃ |
单位转换 | 风速m/s,ft/min,MPH,knots,Km/hr 温度℃/℉ |
准确度 | 风速±2% 温度:±1℃ |
显示 | 2 x 4四位数双显示LCD 风速风温同时显示 |
尺寸 | 180度打开时:235 x 45 x 25mm,合闭时:140 x 45 x 25mm |
重量 | 约90g |
供电电源 | 3V单节片电池供电 |
工作环境 | 温度:0-50℃,湿度:<90%RH |
附件 | 便携盒,使用说明书,3V电池 |
产地 |
台湾 |