筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
量程范围 | 风速:1.1-20m/s BF薄福:1~8 温度:-20℃~+50℃ 露点:0~50 相对湿度:0-100%RH 气压:400~1100 hPa 海拨高度:-600~+1880米 |
分辩率 | 风速:0.1m/s BF薄福:1 温度:0.1℃ 露点:0.1 相对湿度:1%RH 气压:1hPa 海拨高度:1米 |
单位转换 | 风速:m/s,ft/min,MPH,knots,Km/hr 温度:℃/℉ 海拨:米/英尺 |
准确度 | 风速:±2% 气压:±3hPa 温度:±1℃ 相对湿度:±3%RH |
显示 | 4四位数多显示LCD |
响应时间 | 风速:1秒,温度:1分,相对湿度:15秒, 气压:15分 更新当前气压1分,海拨:1分 |
尺寸 | 180度打开时:235 x 45 x 25mm,合闭时:140 x 45 x 25mm |
重量 | 约90g |
供电电源 | 3V单节片电池供电 |
工作环境 | 温度:0-50℃,湿度:<90%RH |
附件 | 便携盒,使用说明书,3V电池 |
产地 |
台湾 |