筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
档位 | 精度 | ||
50/60Hz | 宽幅频率(40-1000Hz) | ||
200mA (0-1999mA) | ±(1.5%rdg+2 Digits) | 50/60Hz:±(1.0%rdg+2Digits)40-1000Hz:±(3.0%rdg+2Digits) | |
2A (0-1.999A) | |||
20A (0-19.99A) | |||
200 (0-199.9A) | ±(2.0%rdg+2Digits) | 50/60Hz:±(1.5%rdg+2Digits)40-1000Hz:±(3.5%rdg+2Digits) | |
1000A | 0-500A | ±(2.0%rdg+2Digits) | 50/60Hz:±(1.5%rdg+2Digits)40-1000Hz:±(3.5%rdg+2Digits) |
500-1000A | ±5.5%rdg | 50/60Hz: ±5.0%rdg40-1000Hz:±10%rdg |
交流电压(ACV) | 600V±(1.5%rdg+3Digits) |
直流电压(DCV) | 600V±(1.0%rdg+2Digits) |
液晶显示器 | 3 1/2位(最大显示1999) |
数值锁定 | HOLD |
电源不足显示 | 电池符号 |
采样速度 | 2次/秒 |
钳口内径 | 55mm |
操作环境 | 23ºC±10ºC,80%最大相对湿度 |
使用电池 | 1节9V电池(6F22.006) |
外形尺寸 | 260×90×43mm |
重量 | 约540g(含电池) |
安规标准 | IEC/EN61010-1 61010-2-32 CATⅢ600V |
附件 | 测试线1组,说明书1本,肩带1条,1节9V电池 |
钳型表选型指南