筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
功能描述 | |
测定温度范围: | -40~510℃ |
测定区域范围 | D:S=10:1 |
检出波长: | 8~14um |
测定精度: | 读取值±1%或2℃(ε=0.95) |
再现性: | 读取值的±1℃ |
表示分解能: | 1℃/℉单位 |
表示切换: | ℃/℉切换(DIP SW选择) |
使用周围温度: | 0~50℃ |
使用周围湿度: | 35~85%RH |
保存温度范围: | -10~60℃ |
电源需求 | |
电压 | 单3干电池×2只 |
电池 | |
电池寿命 | 约30小时 |
物理特性 | |
长度 | 140mm |
宽度 | 56mm |
高度 | 37mm |
重量 | 180g |