筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
温度量程 | -12~420℃(-4~788℉) |
分析度 | ℉/℃ |
辐射 | 固定在0.95 |
准确度 | ±2%或+3.5℃ |
自动关机 | 4秒后 |
在675波长<1mW输出 | √ |
背光显示 | √ |
℉/℃单位选择 | √ |
大型数字LCD显示 | √ |
内附雷射光速帮助对准 | √ |
非接触式测量 | √ |
温度极限时音频警号 | √ |
易用,简单及准确 | √ |
单手操控 | √ |
8寸距离测量1寸目的物 | √ |
物理特性 | |
长度 | 170mm |
宽度 | 44mm |
高度 | 40mm |
重量 | 约150克 |