筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
测量范围: | |
加 速 度 | 0.1~199.9m/s2(单峰值) (5或10~1KHz;1K~15KHz) |
速 度 | 0.01~19.99cm/s(有效值) (5或10~1KHz) |
位 移 | 0.001~1.999mm(峰峰值) (5或10~1KHz) |
温 度 | 0 oC~400 oC |
振 动 | 5%±2个字 |
温 度 | 1%±1个字 |
传 感 器 | 一体式环形剪切型加速度传感器 分体式电荷放大器内置剪切型加速度传感器 |
显示方式 | 三位半液晶数字显示 |
保持特性 | 测量值自动保持,延时自动关机 |
信号输出 | 交流2V峰值(满量程及负载大于10KW) |
电 源 | 9V叠层电池1节,可连续使用25小时 |
物理特性 | |
长度 | 185mm |
宽度 | 68mm |
高度 | 30mm |
重量 | 200g |