筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
传感器: | |
导轨长度 | 210mm×36mm×27mm |
工作温度 | -20℃—+100℃ |
导线长度 | 2米 |
管径范围 | 13mm~115mm |
精度 | ±1% |
流速范围 | 100mm管径:0.04~4m/sec,13mm管径:0.14~8m/sec |
保护等级 | IP55 |
外壳材质 | 粗面灰色强固塑PA6 |
工作温度 | 0℃~+55℃ |
储放温度 | -20℃~+55℃ |
输出流速单位 | 升/分钟,加仑/分钟,米/秒,英尺/秒 |
输出流量单位 | 升、加仑 |
脉波输出 | 最大每秒1个脉波 |
输 入 | 15键的薄膜式按键 |
显 示 屏 | 1×8字节的LCD,低电池量的LED指示 |
解 析 度 | 优于0.1%读值 |
响应时间 | 小于2秒 |
重现性 | ±0.5%或±0.1LPM(变换传感器位置) |
电源需求 | |
电压 | 2个“AA”干电池或AC220V电源 |
电池 | |
电池寿命 | 使用时间6~8小时 |
物理特性 | |
长度 | 200mm |
宽度 | 115mm |
高度 | 85mm |
重量 | 500克 |