筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
测量范围: | 0~500℃ |
显示范围: | -10~650℃ |
测定区域范围 | D:S=15:1 |
检出波长: | 8~14um |
测定精度 | 读取值±1%或2℃ |
发射率 | (ε=0.95~0.70) |
再现性: | 读取值的±1℃ |
表示分解能 | 1℃/℉单位 |
表示切换: | ℃/℉切换(DIP SW选择 |
上下限报警 | |
使用周围温度: | 0~50℃ |
使用周围湿度: | 35~85%RH |
保存温度范围: | -10~60℃ |
存储数据 | 99个 |
物理特性 | |
长度 | 160mm |
宽度 | 44mm |
高度 | 42mm |
重量 | 200g |