筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
性能描述 | |
M/S | 0-45.0,0.1,正负3%or0.1 |
KNOTS | 0-88.0,0.1,正负3%or0.1 |
ft/min | 0-8800,10,正负3%or0.1 |
Km/hr | 1-140.0,0.1,正负3%or0.1 |
MPH | 0-100.0,0.1,正负3%or0.1 |
℃ | 0-60,0.1,正负0。8 |
℉ | 32-140,0.1,正负1.5 |
電源 | 9V(006P)*1電池 |
電流消耗 | 10mA |
工作溫度/溼度 | -10℃~50℃/85%(最大) |
工作氣壓 | 500Mb-2bar |
顯示方式 | 3 1/2位LCD顯示 |
物理特性 | |
长度 | 168mm |
宽度 | 90mm |
高度 | 31.3mm |
重量 | 500g |