筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
・实现出色的解像度和超级景深 ・实现了优秀的机动性 ・20/50倍更换镜头 标准装备 ・由另购摄像信号转换器连接PC、 可保存静止图像和动画, 同时可以进行解析。 | |||
---|---|---|---|
镜头部内藏LED照明 |
专用底座 (另外购置) |
另配镜头(100/250倍) | |
规 格 |
项 目 | MS-100 | |
---|---|---|
信号方式 | NTSC信号 | |
摄像装置 | 1/4型CCD | |
像素 | 659(H)×494(V) 35万画素 | |
倍率(*1) | 20/50倍更换方式 (标准型) (交换另配镜头后可转换至900倍) | |
电源输入 | DC5V±0.2V(附带的AC接头) | |
光源 | 高光度白色LED | |
本体尺寸 | 全长230mm、重量290g (附带镜头装配时) | |
对应OS (*2) | Windows98SE、ME、2000、XP | |
接口 (*2?? | USB1.1 | |
使用环境 | 0℃~40℃ 40%~80%RH |
(*1)14英吋屏上的实测值。 (*2)由另购摄像信号转换器装配时 |