型 号 | ET6190 |
测量范围 | 0.05 to 6.0mg/lCl2 6.5 to 8.4pH; 2 to 160mg/lCys 5 to 200mg/lCaCO3 50 to 500mg/lCaCO3 0.1 to 13.5mg/lBr2 |
测量误差 | Cl2:0 to 1mg/l ±0.05mg/l; 1 to 2mg/l ±0.10mg/l; 2 to 3mg/l ±0.20mg/l; 3 to 4mg/l ±0.30mg/l; 4 to 6mg/l ±0.40mg/l; pH:±0.1pH 钙硬度:全量程的±5% 总碱度:全量程的±5% 溴:0 to 2.3mg/l ±0.12mg/l; 2.3 to 4.5mg/l ±0.25mg/l; 4.5 to 6.8mg/l ±0.45mg/l; 6.8 to 9mg/l ±0.68mg/l; 9 to 13mg/l ±0.90mg/l; |
测量波长 | λ1=528 λ2=605 |
光学系统
| 防水的样品池中,含具有温度补偿的LEDs(发光二极管)和光感应放大器 |
使用电源 | 1×9V电池,并具有自动关机功能 |
适应环境 | 0 to 40℃ RH:30 to 90%(无冷凝) |
尺寸重量 | 55×190×110mm 400g(主机) |
国际认证 | DIN EN 50081-1,VDE 0839 part 81-1;1993-03, DIN EN 50082-2,VDE 0839 part 82-2;1996-02, |
标准配置 | ET6190主机、比色皿、9V电池、携带箱 |
选购试剂 | ET511060(余氯) 100次 |
ET511080(总氯) 100次 |
ET511320(氰尿酸) 100次 |
ET511770(pH) 100次 |
ET513210(总碱度) 100次 |
ET515660(总硬度) 100次 |
ET511060(溴) 100次 |