筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
分辨率
|
精度
|
范围
| ||
测 量 | O2 | 0.01% | +0.3% | 0 ~ 21% |
CO | 1 ppm | +5% 读数 | 0 ~ 4000ppm | |
烟道温度 | 1.0℃ | +2.0℃ | 0 ~ 600℃ | |
环境温度 | 1.0℃ | +2.0℃ | 0 ~ 50℃ | |
烟道压力 | 0.01mbar | +1% | 0 ~ 100mbar | |
自动计算 | CO2 | 0.1% | +1.0% 读数 | 0 ~ 30% |
净温度 | 1.0℃ | +2℃ | 0 ~ 600℃ | |
过空气系数 | 0.1% | +0.2% | 0 ~ 250% | |
燃烧效率 | 0.1% | +1.0% 读数 | 0 ~ 99.9% | |
CO/CO2 | 0.001 | +5% 读数 | ||
内置燃料表 | 天然气 LPG 轻油 丁烷 丙烷 | |||
标准配置 | 主机重量 : 1Kg 主机体积 : 200mm x 45mm x 90mm 探 针 : 300mm 烟气导管 : 3m 电 池 : 4xAA | |||
选 件 | KMCLP12- 1200mm
探针 KMIRP 手持式红外遥控打印机 |