-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
英国zellweger 公司成立于1812 年,旗下有sieger 、neotronics 、mda scientific 和lumidor 等产品品牌,是一家专门从事气体检测仪表设计、生产、销售和服务的专业化生产商,公司拥有190 多年的历史,生产了响誉全球的气体检测仪表及总体的环境保护、维护人身和财产安全的解决方案。公司于1994 年通过了iso9000 认证。“sieger” 和“mda scientific” 这些世界著名的品牌在气体检测领域里已连续40 多年处于世界领导者的地位,其产品不仅通过了ul 、csa 、atex 等国际机构的认证而且取得了中国船级社ccs 认证。
采用最新具有自诊断功能的传感器,可检测多种毒气:氧气、一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、氯气、氨气、氰化氢、二氧化氮、氢气,小巧轻便,坚固。
功能特点:
声,光,振动报警,锁闭和非锁闭两种可调报警模式
大屏幕数字,字符显示,背景灯光,峰值显示
所有传感器寿命超过两年,漂移补偿、电池寿命超过三年
自动调零,标定周期长、智能操作,易于拆卸、完全防电磁干扰和辐射
性能参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器 | Reflex* 专利可更换电化学传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 | 大屏幕液晶显示窗口,可显示浓度值及当前的工作状态字符提示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警 | 声、光、振动报警,分贝值:10 厘米95 分贝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自诊断 | 系统检查: 电池电量,显示,传感器,软件设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标定周期 | 采用灵敏度漂移补偿技术,允许每隔一年标定一次。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作寿命 | 传感器≥2 年、 电池≥3 年(3V 锂电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度湿度 | -20 ~50℃ 、5 ~95 %RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射频防护 | CE EN50270:1999 和 EN55011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸重量 | 93L×50W×27H(mm) 、毒气81.5g ;氧气93.5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP54( 最低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本质安全 | 北美:Class 1, Div 1, Groups A,B,C,D,T4(UL/cUL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲:EEx ia IIB T4(CENEL EC) II 2G EEx ia IIC T4(ATEX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 询价产品:Impulse氧气检测仪 Impulse XP
- 询价数量: /个
- 联系人:
- 联系电话: