筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
Amberlite™XAD系列大孔吸附树脂 | ||||||
树脂牌号 | 比表面积 m2/g | 平均孔径 Å | 偶极距 | 平均粒径 μm | 均一系数D90/D40 | 应用 |
Amberlite™ XAD4 | 750 | 100 | 0.4 | 640 | 1.6 | 除去有机溶剂和其他小分子非极性物质 |
Amberlite™ XAD16 | 800 | 150 | - | 700 | 1.6 | 提取小分子的抗生素和植物有效成分,如黄酮类,皂甙类物质 |
Amberlite™ XAD1600 | 800 | 150 | - | 400 | 1.2 | 提取小分子的抗生素和植物有效成分,有色谱分离作用 |
Amberlite™ XAD1180 | 700 | 400 | - | 530 | 1.6 | 提取大分子的抗生素,维生素,多肽和动植物有效成分 |
Amberlite™ XAD7HP | 500 | 450 | 1.8 | 560 | 1.7 | 提取多肽和植物色素、多酚类物质 |
Amberlite™ XAD761 | 200 | 600 | 1.6 | 700 | 1.5 | 提取蛋白质、多肽和动植物有效成分,用于果汁、有机酸的脱色 |
AMBERLITE™ | Chemistry | Surface area(m2/g) | Av.Pore diameter (Å) | Meandiameter (µ) | UC D90/D40 | Applications |
XAD4 | pStyDVB* | 750 | 100 | 640 | 1.6 | Removal of solvents and low MW species |
XAD16
| pStyDVB* | 800 | 150 | 700 | 1.6 | Small molecules, antibiotic recovery |
XAD1180
| pStyDVB* | 500 | 400 | 530 | 1.6 | Plant extracts, large MW product recovery |
XAD1600
| pStyDVB* | 800 | 150 | 400 | 1.2 | Antibiotic recovery, chromatography |
XAD7HP
| Aliphatic ester | 500 | 450 | 560 | 1.7 | Plant extract, enzyme purification, peptides |
XAD761 | Formophenolic | 200 | 600 | 700 | 1.5 | Plant extracts, enzyme, purification, peptides |