筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
系统规格 | 操作空间 | ||
外观尺寸 | 430(宽)x334(深)x480(高)mm | 侧面 | 170mm (操作) |
系统重量 | 20.6 kg (包括滤芯和水) | 顶部 | 50mm (通风) |
可移动面板规格 | 302(宽)x157(深)x113(高)mm | 前面 | 350mm (开门) |
工作条件 | 电子部件 | ||
运行温度和湿度 | 5°C-28°C/相对湿度:80%(无凝结 | 电源要求 | 240VAC,50-60Hz |
储存温度和湿度 | 5°C-45°C/相对湿度:80%(无凝结) | 接口 | RS-232 接口 |
进水质量要求 | |||
反渗水电阻率 | 20kΩ• cm (50 µS/cm) | 混浊度 | <1 NTU |
蒸馏水电阻率 | 250kΩ•cm (4 µS/cm) | 硅含量 | <1000 ppb |
去离子水电阻率 | 50kΩ• cm (20 µS/cm) | 最小进口压力 | 自然重力 |
总有机碳 | <1000 ppb | 最大进口压力 | 7 bar (103 psi) |
出水质量 | |||
电阻率 | 18.2 MΩ•cm | 颗粒物 | < 1/ml @0.2 µm |
总有机碳 | < 4 ppb | 微生物 | < 1 CFU/ml |
出水量 | 2升/分 |
超纯水器主机 | |
611DI | 基本型超纯水器主机 |
611DI专用纯化柱组合(包括预处理柱和精纯化柱各一套及两个终端过滤器) | |
611CKRI | 进水为反渗水或蒸馏水,出水无机物含量低 |
611CKRO | 进水为反渗水或蒸馏水,出水有机物含量低 |
611CKDI | 进水为去离子水,出水无机物含量低 |
611CKDO | 进水为去离子水,出水有机物含量低 |
附件 | |
5441307H4-NO-B | Sartopore2 150囊式终端滤器,0.45µm+0.2µm,5/pk |
611AEC1 | 校准器 |
611ATOC1 | 外置TOC检测仪 |
YDP03-0CE | 用于数据报告的点阵打印机 |
YCC01-0011M1 | arium 611与打印机连接电缆和接口 |
6906937 | YDP03-0CE的打印纸 |
6906918 | YDP03-0CE的打印色带 |
6971411 | YDP03-0CE的交流变压器 |