-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
□主要技术指标
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||
10 | 12 | 15 | 20 | 32 | 40 | 125 | 150 | ||||||||||
额定流量系数KV | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 400 | 690 | ||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 630 | |||
固有流量特性 | 直线;等百分比 | ||||||||||||||||
固有可调比 | 50:1 | ||||||||||||||||
公称压力DN(MPa) | 0.6;1.6;4.0;6.4 | ||||||||||||||||
工作温度℃ | -20~200;-40~250;-40~450;-60~450 | ||||||||||||||||
环境温度℃ | -40~85 | ||||||||||||||||
气源压力(MPa) | 0.14;0.25;0.4 | ||||||||||||||||
配用执行机构型号 | ZH(A/B)-22 | ZH(A/B)-23 | ZH(A/B)-34 | ZH(A/B)-45 | |||||||||||||
弹簧范围 KPa | 气关 | 20~100;20~100;40~200 | |||||||||||||||
气开 | 20~100;40~200;80~240 | ||||||||||||||||
允许压差MPa | 气关式 | 20~100 | 0.14 | 6.4 | 6.19 | 3.96 | 2.23 | 1.43 | 0.87 | 0.56 | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.06 |
20~100 | 0.25 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.68 | 3.64 | 2.30 | 2.21 | 1.43 | 0.91 | 0.95 | 0.66 | 0.37 | ||
40~200 | 0.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.04 | 3.18 | 3.06 | 1.98 | 1.26 | 1.32 | 0.92 | 0.52 | ||
气开式 | 20~100 | 0.14 | 4.64 | 3.09 | 1.98 | 1.11 | 0.71 | 0.44 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | |
40~200 | 0.25 | 6.4 | 6.4 | 5.94 | 3.34 | 2.14 | 1.31 | 0.84 | 0.53 | 0.51 | 0.33 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.09 | ||
80~240 | 0.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.99 | 3.05 | 1.95 | 1.25 | 1.18 | 0.78 | 0.5 | 0.51 | 0.36 | 0.21 |
- 询价产品:气动薄膜单座调节阀 ZJHP精小型
- 询价数量: /个
- 联系人:
- 联系电话: